Shradha Infraprojects (Nagpur) Limited IPO
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Prev Close | Traded Volume | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 2019 | 30.05 | 44.25 | 30.05 | 36.80 | 37.00 | 6000 | 
| 16 Dec 2019 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 2000 | 
| 13 Dec 2019 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 2000 | 
| 12 Dec 2019 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.75 | 2000 | 
| 03 Dec 2019 | 44.85 | 44.85 | 30.65 | 37.75 | 38.05 | 6000 | 
| 22 Nov 2019 | 44.85 | 44.85 | 31.10 | 38.05 | 38.00 | 6000 | 
| 04 Nov 2019 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 35.05 | 2000 | 
| 29 Oct 2019 | 42.95 | 42.95 | 31.00 | 35.05 | 35.85 | 6000 | 
| 22 Oct 2019 | 42.55 | 42.55 | 29.15 | 35.85 | 35.80 | 6000 | 
| 17 Oct 2019 | 29.10 | 43.15 | 29.10 | 35.80 | 36.05 | 6000 | 
| 09 Oct 2019 | 36.10 | 36.10 | 36.05 | 36.05 | 44.10 | 6000 | 
| 01 Oct 2019 | 49.20 | 49.20 | 36.15 | 44.10 | 44.55 | 6000 | 
| 23 Sep 2019 | 49.45 | 49.45 | 35.95 | 44.55 | 45.30 | 6000 | 
| 11 Sep 2019 | 51.35 | 51.35 | 36.15 | 45.30 | 45.05 | 6000 | 
| 04 Sep 2019 | 35.25 | 48.95 | 35.25 | 45.05 | 44.00 | 6000 | 
| 29 Aug 2019 | 35.75 | 44.00 | 35.75 | 44.00 | 44.15 | 6000 | 
| 24 Jul 2019 | 52.15 | 52.15 | 36.15 | 44.15 | 44.95 | 6000 | 
| 17 Jul 2019 | 52.10 | 52.10 | 38.10 | 44.95 | 44.35 | 6000 | 
| 11 Jul 2019 | 36.45 | 52.05 | 36.45 | 44.35 | 44.50 | 6000 | 
| 08 Jul 2019 | 40.75 | 44.50 | 40.75 | 44.50 | 50.90 | 4000 | 
| 25 Jun 2019 | 42.75 | 59.45 | 42.75 | 50.90 | 52.00 | 6000 | 
| 19 Jun 2019 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 2000 | 
| 17 Jun 2019 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.15 | 2000 | 
| 12 Jun 2019 | 53.00 | 61.95 | 52.15 | 52.15 | 51.95 | 6000 | 
| 11 Jun 2019 | 52.00 | 52.00 | 51.95 | 51.95 | 52.00 | 4000 | 
| 07 Jun 2019 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 48.00 | 2000 | 
| 06 Jun 2019 | 40.35 | 48.35 | 40.35 | 48.00 | 50.00 | 6000 | 
| 30 May 2019 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 2000 | 
| 07 May 2019 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 4000 | 
| 02 May 2019 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 2000 | 
| 30 Apr 2019 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 44.20 | 4000 | 
| 23 Apr 2019 | 51.95 | 51.95 | 41.35 | 44.20 | 45.00 | 6000 | 
| 18 Apr 2019 | 45.50 | 57.90 | 45.00 | 45.00 | 56.20 | 16000 | 
| 12 Apr 2019 | 63.95 | 63.95 | 46.35 | 56.20 | 56.80 | 6000 | 
| 27 Mar 2019 | 49.35 | 56.95 | 49.35 | 56.80 | 49.30 | 6000 | 
| 26 Mar 2019 | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 54.85 | 2000 | 
| 14 Mar 2019 | 60.95 | 60.95 | 52.10 | 54.85 | 63.50 | 8000 | 
| 13 Mar 2019 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 61.25 | 8000 | 
| 12 Mar 2019 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 61.25 | 51.35 | 4000 | 
| 08 Mar 2019 | 47.25 | 63.10 | 47.25 | 51.35 | 58.10 | 16000 | 
| 01 Mar 2019 | 64.85 | 64.85 | 50.30 | 58.10 | 58.00 | 6000 | 
| 22 Feb 2019 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 63.00 | 2000 | 
| 14 Feb 2019 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 60.00 | 2000 | 
| 01 Feb 2019 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 2000 | 
| 31 Jan 2019 | 61.95 | 61.95 | 50.20 | 59.00 | 62.50 | 14000 | 
| 29 Jan 2019 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 63.00 | 4000 | 
| 24 Jan 2019 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 4000 | 
| 21 Jan 2019 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 4000 | 
| 17 Jan 2019 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 62.00 | 2000 | 
| 09 Jan 2019 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 4000 | 
| 08 Jan 2019 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 2000 | 
| 07 Jan 2019 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 63.00 | 2000 | 
| 31 Dec 2018 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 62.75 | 2000 | 
| 28 Dec 2018 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 62.75 | 58.05 | 2000 | 
| 21 Dec 2018 | 58.00 | 58.05 | 58.00 | 58.05 | 56.00 | 4000 | 
| 18 Dec 2018 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.95 | 2000 | 
| 17 Dec 2018 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | 56.95 | 54.50 | 2000 | 
| 12 Dec 2018 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 53.10 | 2000 | 
| 11 Dec 2018 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | 53.00 | 2000 | 
| 06 Dec 2018 | 52.00 | 53.00 | 50.10 | 53.00 | 53.50 | 8000 | 
| 05 Dec 2018 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | 53.00 | 2000 | 
| 29 Nov 2018 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 52.00 | 4000 | 
| 26 Nov 2018 | 53.00 | 53.00 | 52.00 | 52.00 | 51.00 | 4000 | 
| 20 Nov 2018 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 49.10 | 2000 | 
| 16 Nov 2018 | 49.50 | 49.50 | 49.10 | 49.10 | 49.00 | 4000 | 
| 13 Nov 2018 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 47.75 | 2000 | 
| 09 Nov 2018 | 47.50 | 47.75 | 47.50 | 47.75 | 47.00 | 8000 | 
| 07 Nov 2018 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 46.25 | 2000 | 
| 02 Nov 2018 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 46.00 | 6000 | 
| 01 Nov 2018 | 46.00 | 46.25 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 8000 | 
| 31 Oct 2018 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.10 | 2000 | 
| 30 Oct 2018 | 45.10 | 45.50 | 44.50 | 45.10 | 45.10 | 10000 | 
| 29 Oct 2018 | 46.00 | 46.00 | 41.90 | 45.10 | 46.90 | 24000 | 
| 26 Oct 2018 | 45.00 | 46.90 | 45.00 | 46.90 | 45.25 | 12000 | 
| 25 Oct 2018 | 45.50 | 45.50 | 45.00 | 45.25 | 43.00 | 4000 | 
| 24 Oct 2018 | 42.00 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 44.00 | 12000 | 
| 23 Oct 2018 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 43.00 | 2000 | 
| 22 Oct 2018 | 42.00 | 43.00 | 41.90 | 43.00 | 43.00 | 8000 | 
| 19 Oct 2018 | 42.00 | 43.00 | 42.00 | 43.00 | 42.00 | 6000 | 
| 17 Oct 2018 | 43.90 | 44.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 6000 | 
| 15 Oct 2018 | 40.25 | 41.00 | 40.25 | 41.00 | 41.00 | 4000 | 
| 12 Oct 2018 | 41.00 | 41.00 | 40.25 | 41.00 | 41.00 | 8000 | 
| 11 Oct 2018 | 41.00 | 41.00 | 40.25 | 41.00 | 41.00 | 18000 | 
| 09 Oct 2018 | 41.00 | 42.00 | 40.25 | 41.00 | 40.25 | 12000 | 
| 08 Oct 2018 | 41.00 | 41.00 | 40.25 | 40.25 | 38.50 | 4000 | 
| 05 Oct 2018 | 37.50 | 38.50 | 37.50 | 38.50 | 37.50 | 4000 | 
| 04 Oct 2018 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 40.25 | 2000 | 
| 28 Sep 2018 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.50 | 2000 | 
| 27 Sep 2018 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 41.00 | 2000 | 
| 26 Sep 2018 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 38.00 | 4000 | 
| 25 Sep 2018 | 40.25 | 40.25 | 38.00 | 38.00 | 41.00 | 6000 | 
| 21 Sep 2018 | 42.00 | 42.00 | 40.25 | 41.00 | 42.00 | 8000 | 
| 19 Sep 2018 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 4000 | 
| 18 Sep 2018 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | 4000 | 
| 14 Sep 2018 | 38.00 | 40.00 | 38.00 | 40.00 | 36.50 | 6000 | 
| 28 Aug 2018 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 38.25 | 2000 | 
| 27 Aug 2018 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 40.10 | 2000 | 
| 07 Aug 2018 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 2000 | 
| 06 Aug 2018 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 40.25 | 2000 | 
| 02 Aug 2018 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 42.50 | 2000 | 
| 31 Jul 2018 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 45.10 | 2000 | 
| 30 Jul 2018 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | 48.00 | 2000 | 
| 06 Jul 2018 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 49.00 | 2000 | 
| 05 Jul 2018 | 47.75 | 49.00 | 47.75 | 49.00 | 47.00 | 50000 | 
| 04 Jul 2018 | 38.80 | 47.00 | 38.80 | 47.00 | 42.00 | 62000 | 
| 03 Jul 2018 | 37.10 | 42.00 | 37.10 | 42.00 | 38.00 | 62000 | 
| 28 Jun 2018 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 2000 | 
| 27 Jun 2018 | 37.05 | 37.05 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 4000 | 
| 26 Jun 2018 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.05 | 2000 | 
| 22 Jun 2018 | 38.00 | 38.05 | 38.00 | 38.05 | 38.00 | 4000 | 
| 20 Jun 2018 | 38.25 | 38.25 | 38.00 | 38.00 | 40.00 | 4000 | 
| 19 Jun 2018 | 41.50 | 41.50 | 40.00 | 40.00 | 44.00 | 6000 | 
| 18 Jun 2018 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 46.50 | 2000 | 
| 13 Jun 2018 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 50.00 | 2000 | 
| 12 Jun 2018 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 47.00 | 2000 | 
| 06 Jun 2018 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 50.00 | 2000 | 
| 14 May 2018 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 52.00 | 2000 | 
| 10 May 2018 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 48.50 | 2000 | 
| 09 May 2018 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 50.00 | 2000 | 
| 03 May 2018 | 50.05 | 50.05 | 50.00 | 50.00 | 50.50 | 4000 | 
| 27 Apr 2018 | 50.05 | 50.50 | 50.05 | 50.50 | 54.00 | 4000 | 
| 23 Apr 2018 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 50.00 | 90000 | 
| 13 Apr 2018 | 50.65 | 50.65 | 50.00 | 50.00 | 52.60 | 4000 | 
| 12 Apr 2018 | 54.00 | 54.00 | 52.60 | 52.60 | 54.00 | 6000 | 
| 10 Apr 2018 | 52.50 | 54.00 | 52.50 | 54.00 | 55.00 | 4000 | 
| 09 Apr 2018 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 52.60 | 2000 | 
| 06 Apr 2018 | 52.50 | 52.60 | 52.50 | 52.60 | 55.00 | 4000 | 
| 04 Apr 2018 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 51.00 | 2000 | 
| 28 Mar 2018 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 55.00 | 234000 | 
| 27 Mar 2018 | 53.00 | 55.00 | 52.50 | 55.00 | 52.55 | 192000 | 
| 26 Mar 2018 | 52.55 | 55.50 | 52.55 | 52.55 | 54.70 | 8000 | 
| 23 Mar 2018 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | 56.50 | 72000 | 
| 22 Mar 2018 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 55.00 | 2000 | 
| 21 Mar 2018 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 2000 | 
| 20 Mar 2018 | 64.00 | 64.00 | 52.55 | 55.00 | 55.25 | 34000 | 
| 16 Mar 2018 | 47.00 | 55.25 | 47.00 | 55.25 | 58.00 | 26000 | 
| 15 Mar 2018 | 52.65 | 64.50 | 52.65 | 58.00 | 55.25 | 62000 | 
| 13 Mar 2018 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 55.50 | 2000 | 
| 12 Mar 2018 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 57.00 | 4000 | 
| 09 Mar 2018 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 55.25 | 2000 | 
| 08 Mar 2018 | 58.00 | 58.00 | 55.25 | 55.25 | 62.50 | 4000 | 
| 06 Mar 2018 | 59.00 | 62.50 | 59.00 | 62.50 | 58.10 | 92000 | 
| 26 Feb 2018 | 58.10 | 58.10 | 58.10 | 58.10 | 60.00 | 2000 | 
| 22 Feb 2018 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 61.00 | 90000 | 
| 19 Feb 2018 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 63.00 | 2000 | 
| 15 Feb 2018 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 61.10 | 2000 | 
| 14 Feb 2018 | 63.00 | 63.00 | 61.10 | 61.10 | 61.50 | 4000 | 
