Radhika Jeweltech Ltd IPO
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Prev Close | Traded Volume | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2020 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.85 | 1600 | 
| 30 Jan 2020 | 16.70 | 17.95 | 16.70 | 17.85 | 17.70 | 12800 | 
| 29 Jan 2020 | 17.15 | 18.20 | 17.15 | 17.70 | 18.00 | 3200 | 
| 17 Jan 2020 | 18.05 | 18.05 | 17.90 | 18.00 | 16.45 | 3200 | 
| 16 Jan 2020 | 16.75 | 16.75 | 16.30 | 16.45 | 18.10 | 9600 | 
| 15 Jan 2020 | 17.00 | 18.20 | 17.00 | 18.10 | 18.35 | 17600 | 
| 10 Jan 2020 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.50 | 1600 | 
| 09 Jan 2020 | 16.70 | 17.90 | 16.70 | 17.50 | 17.00 | 9600 | 
| 08 Jan 2020 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.40 | 1600 | 
| 06 Jan 2020 | 16.50 | 17.95 | 15.00 | 17.40 | 18.70 | 27200 | 
| 26 Dec 2019 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.70 | 18.80 | 3200 | 
| 18 Dec 2019 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.90 | 3200 | 
| 06 Dec 2019 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.40 | 3200 | 
| 05 Dec 2019 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.50 | 3200 | 
| 29 Nov 2019 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.50 | 18.45 | 6400 | 
| 28 Nov 2019 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 1600 | 
| 25 Nov 2019 | 17.35 | 18.45 | 17.35 | 18.45 | 18.90 | 3200 | 
| 20 Nov 2019 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 17.70 | 3200 | 
| 19 Nov 2019 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.55 | 1600 | 
| 18 Nov 2019 | 18.75 | 18.75 | 17.30 | 17.55 | 17.95 | 8000 | 
| 08 Nov 2019 | 17.50 | 18.20 | 17.50 | 17.95 | 18.50 | 4800 | 
| 07 Nov 2019 | 18.35 | 18.50 | 18.35 | 18.50 | 18.75 | 28800 | 
| 06 Nov 2019 | 18.00 | 18.75 | 17.75 | 18.75 | 18.60 | 4800 | 
| 04 Nov 2019 | 18.50 | 18.70 | 17.40 | 18.60 | 19.00 | 19200 | 
| 01 Nov 2019 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.95 | 1600 | 
| 25 Oct 2019 | 17.80 | 18.95 | 17.80 | 18.95 | 18.95 | 3200 | 
| 23 Oct 2019 | 17.90 | 18.95 | 17.90 | 18.95 | 18.75 | 3200 | 
| 22 Oct 2019 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 19.50 | 1600 | 
| 17 Oct 2019 | 19.70 | 19.70 | 19.50 | 19.50 | 19.60 | 3200 | 
| 11 Oct 2019 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 19.75 | 1600 | 
| 04 Oct 2019 | 18.55 | 19.75 | 18.55 | 19.75 | 19.45 | 3200 | 
| 01 Oct 2019 | 18.55 | 19.45 | 18.50 | 19.45 | 18.90 | 11200 | 
| 30 Sep 2019 | 18.55 | 19.20 | 18.55 | 18.90 | 19.05 | 4800 | 
| 27 Sep 2019 | 18.75 | 19.40 | 18.70 | 19.05 | 19.40 | 4800 | 
| 25 Sep 2019 | 18.60 | 19.40 | 18.60 | 19.40 | 19.00 | 3200 | 
| 23 Sep 2019 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.55 | 1600 | 
| 20 Sep 2019 | 18.55 | 19.55 | 18.55 | 19.55 | 19.10 | 3200 | 
| 18 Sep 2019 | 18.65 | 19.65 | 18.50 | 19.10 | 19.85 | 12800 | 
| 17 Sep 2019 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 18.60 | 1600 | 
| 16 Sep 2019 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 19.25 | 1600 | 
| 13 Sep 2019 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.45 | 1600 | 
| 12 Sep 2019 | 19.00 | 19.80 | 19.00 | 19.45 | 18.65 | 9600 | 
| 09 Sep 2019 | 19.00 | 19.20 | 18.20 | 18.65 | 18.20 | 11200 | 
| 06 Sep 2019 | 19.15 | 19.15 | 17.25 | 18.20 | 19.75 | 19200 | 
| 05 Sep 2019 | 18.40 | 21.00 | 18.40 | 19.75 | 18.35 | 27200 | 
| 29 Aug 2019 | 17.40 | 18.35 | 17.40 | 18.35 | 18.25 | 3200 | 
| 28 Aug 2019 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 17.50 | 1600 | 
| 26 Aug 2019 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.60 | 1600 | 
| 22 Aug 2019 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 17.60 | 1600 | 
| 19 Aug 2019 | 18.25 | 18.50 | 17.60 | 17.60 | 18.15 | 9600 | 
| 14 Aug 2019 | 18.00 | 18.15 | 17.50 | 18.15 | 17.45 | 4800 | 
| 13 Aug 2019 | 18.20 | 18.20 | 17.40 | 17.45 | 18.20 | 4800 | 
| 09 Aug 2019 | 18.50 | 18.50 | 18.20 | 18.20 | 17.75 | 3200 | 
| 07 Aug 2019 | 17.20 | 18.50 | 17.10 | 17.75 | 18.10 | 8000 | 
| 06 Aug 2019 | 18.50 | 18.50 | 18.10 | 18.10 | 17.40 | 3200 | 
| 05 Aug 2019 | 17.15 | 17.40 | 17.10 | 17.40 | 18.00 | 4800 | 
| 31 Jul 2019 | 18.50 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 19.35 | 12800 | 
| 29 Jul 2019 | 17.75 | 21.30 | 17.75 | 19.35 | 18.80 | 11200 | 
| 26 Jul 2019 | 19.25 | 19.25 | 18.80 | 18.80 | 20.05 | 3200 | 
| 16 Jul 2019 | 20.45 | 20.50 | 20.05 | 20.05 | 20.50 | 6400 | 
| 15 Jul 2019 | 20.50 | 21.00 | 20.05 | 20.50 | 21.00 | 12800 | 
| 12 Jul 2019 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 4800 | 
| 11 Jul 2019 | 21.45 | 21.45 | 20.60 | 21.00 | 21.00 | 35200 | 
| 10 Jul 2019 | 21.50 | 21.75 | 20.75 | 21.00 | 22.00 | 62400 | 
| 08 Jul 2019 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.80 | 3200 | 
| 03 Jul 2019 | 21.95 | 21.95 | 21.80 | 21.80 | 22.50 | 11200 | 
| 02 Jul 2019 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 23.00 | 1600 | 
| 28 Jun 2019 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.70 | 1600 | 
| 27 Jun 2019 | 22.55 | 22.70 | 22.55 | 22.70 | 22.55 | 41600 | 
| 26 Jun 2019 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.80 | 1600 | 
| 25 Jun 2019 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 22.80 | 23.05 | 4800 | 
| 24 Jun 2019 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.05 | 23.30 | 3200 | 
| 19 Jun 2019 | 24.00 | 24.00 | 23.30 | 23.30 | 24.00 | 4800 | 
| 18 Jun 2019 | 23.30 | 24.00 | 23.30 | 24.00 | 23.95 | 35200 | 
| 17 Jun 2019 | 24.25 | 24.50 | 23.90 | 23.95 | 25.00 | 6400 | 
| 13 Jun 2019 | 24.50 | 25.00 | 24.50 | 25.00 | 25.25 | 33600 | 
| 11 Jun 2019 | 25.05 | 25.25 | 24.55 | 25.25 | 25.50 | 57600 | 
| 10 Jun 2019 | 25.05 | 25.95 | 25.05 | 25.50 | 26.00 | 3200 | 
| 06 Jun 2019 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 25.60 | 12800 | 
| 04 Jun 2019 | 25.50 | 25.85 | 25.50 | 25.60 | 26.75 | 4800 | 
| 03 Jun 2019 | 25.20 | 27.00 | 25.20 | 26.75 | 25.50 | 20800 | 
| 31 May 2019 | 25.50 | 25.90 | 25.50 | 25.50 | 25.00 | 9600 | 
| 30 May 2019 | 25.25 | 26.00 | 24.25 | 25.00 | 25.95 | 88000 | 
| 29 May 2019 | 25.90 | 26.00 | 25.90 | 25.95 | 25.10 | 4800 | 
| 28 May 2019 | 24.35 | 25.95 | 24.00 | 25.10 | 25.00 | 40000 | 
| 27 May 2019 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 25.25 | 8000 | 
| 24 May 2019 | 26.00 | 26.00 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 4800 | 
| 23 May 2019 | 27.20 | 27.25 | 25.20 | 25.25 | 26.05 | 44800 | 
| 21 May 2019 | 25.50 | 29.60 | 25.50 | 26.05 | 25.40 | 62400 | 
| 20 May 2019 | 24.30 | 25.40 | 24.30 | 25.40 | 25.00 | 40000 | 
| 17 May 2019 | 24.25 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 24.10 | 27200 | 
| 16 May 2019 | 23.10 | 24.10 | 23.10 | 24.10 | 23.65 | 57600 | 
| 15 May 2019 | 22.45 | 24.00 | 22.45 | 23.65 | 21.70 | 38400 | 
| 14 May 2019 | 20.55 | 21.75 | 20.55 | 21.70 | 21.05 | 92800 | 
| 13 May 2019 | 20.05 | 21.25 | 20.05 | 21.05 | 20.95 | 30400 | 
| 10 May 2019 | 21.25 | 21.25 | 18.00 | 20.95 | 21.10 | 108800 | 
| 09 May 2019 | 22.00 | 22.45 | 21.05 | 21.10 | 22.45 | 24000 | 
| 08 May 2019 | 20.50 | 23.00 | 20.50 | 22.45 | 20.50 | 64000 | 
| 07 May 2019 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 20.50 | 19.65 | 4800 | 
| 06 May 2019 | 19.25 | 20.00 | 19.25 | 19.65 | 18.50 | 6400 | 
| 03 May 2019 | 19.25 | 19.75 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 6400 | 
| 02 May 2019 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 20.50 | 9600 | 
| 30 Apr 2019 | 19.75 | 20.50 | 19.00 | 20.50 | 20.05 | 8000 | 
| 26 Apr 2019 | 20.50 | 20.50 | 20.05 | 20.05 | 21.25 | 33600 | 
| 25 Apr 2019 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 22.00 | 1600 | 
| 24 Apr 2019 | 22.60 | 22.60 | 22.00 | 22.00 | 22.70 | 6400 | 
| 23 Apr 2019 | 21.50 | 23.00 | 21.50 | 22.70 | 20.55 | 12800 | 
| 18 Apr 2019 | 21.00 | 21.00 | 20.55 | 20.55 | 21.60 | 14400 | 
| 16 Apr 2019 | 19.70 | 21.70 | 19.70 | 21.60 | 19.35 | 38400 | 
| 15 Apr 2019 | 17.50 | 20.55 | 17.50 | 19.35 | 18.20 | 73600 | 
| 12 Apr 2019 | 18.00 | 18.45 | 17.50 | 18.20 | 17.00 | 9600 | 
| 11 Apr 2019 | 17.10 | 17.10 | 17.00 | 17.00 | 17.50 | 4800 | 
| 03 Apr 2019 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 17.50 | 17.95 | 3200 | 
| 02 Apr 2019 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.10 | 3200 | 
| 01 Apr 2019 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.50 | 243200 | 
| 29 Mar 2019 | 17.00 | 17.50 | 17.00 | 17.50 | 16.50 | 8000 | 
| 27 Mar 2019 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 17.00 | 1600 | 
| 26 Mar 2019 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.05 | 3200 | 
| 20 Mar 2019 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.00 | 1600 | 
| 19 Mar 2019 | 16.50 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 16.60 | 6400 | 
| 15 Mar 2019 | 17.00 | 17.00 | 16.60 | 16.60 | 17.50 | 3200 | 
| 13 Mar 2019 | 17.25 | 17.50 | 17.25 | 17.50 | 16.50 | 3200 | 
| 12 Mar 2019 | 16.35 | 16.50 | 16.35 | 16.50 | 17.20 | 20800 | 
| 07 Mar 2019 | 16.50 | 17.20 | 16.50 | 17.20 | 16.95 | 36800 | 
| 05 Mar 2019 | 16.50 | 16.95 | 16.00 | 16.95 | 16.00 | 68800 | 
| 01 Mar 2019 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 1600 | 
| 28 Feb 2019 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.25 | 65600 | 
| 27 Feb 2019 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.75 | 64000 | 
| 26 Feb 2019 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 17.00 | 1600 | 
| 22 Feb 2019 | 17.00 | 17.25 | 17.00 | 17.00 | 16.30 | 308800 | 
| 21 Feb 2019 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.55 | 1600 | 
| 18 Feb 2019 | 17.00 | 17.00 | 16.55 | 16.55 | 17.25 | 3200 | 
| 14 Feb 2019 | 17.00 | 17.25 | 17.00 | 17.25 | 17.45 | 16000 | 
| 13 Feb 2019 | 17.00 | 17.45 | 17.00 | 17.45 | 16.50 | 3200 | 
| 12 Feb 2019 | 15.80 | 16.50 | 15.80 | 16.50 | 16.05 | 3200 | 
| 11 Feb 2019 | 16.50 | 16.50 | 16.05 | 16.05 | 16.15 | 3200 | 
| 08 Feb 2019 | 16.65 | 16.75 | 16.00 | 16.15 | 16.80 | 11200 | 
| 06 Feb 2019 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 17.25 | 1600 | 
| 05 Feb 2019 | 17.30 | 17.30 | 17.25 | 17.25 | 17.75 | 3200 | 
| 04 Feb 2019 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | 18.40 | 1600 | 
| 31 Jan 2019 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 18.00 | 1600 | 
| 30 Jan 2019 | 18.00 | 18.00 | 17.60 | 18.00 | 17.05 | 8000 | 
| 29 Jan 2019 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 17.05 | 18.50 | 9600 | 
| 28 Jan 2019 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.30 | 1600 | 
| 25 Jan 2019 | 18.85 | 18.85 | 18.05 | 18.30 | 19.90 | 11200 | 
| 23 Jan 2019 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.45 | 1600 | 
| 18 Jan 2019 | 19.00 | 19.45 | 18.85 | 19.45 | 18.80 | 14400 | 
| 17 Jan 2019 | 19.00 | 19.00 | 18.80 | 18.80 | 19.20 | 8000 | 
| 16 Jan 2019 | 18.95 | 19.60 | 18.95 | 19.20 | 19.95 | 198400 | 
| 10 Jan 2019 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 18.85 | 1600 | 
| 09 Jan 2019 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 1600 | 
| 08 Jan 2019 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 19.00 | 1600 | 
| 07 Jan 2019 | 19.05 | 19.10 | 19.00 | 19.00 | 19.75 | 88000 | 
| 04 Jan 2019 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.20 | 1600 | 
| 02 Jan 2019 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.50 | 1600 | 
| 01 Jan 2019 | 19.50 | 19.50 | 19.20 | 19.50 | 19.35 | 9600 | 
| 28 Dec 2018 | 19.80 | 19.80 | 19.30 | 19.35 | 19.30 | 121600 | 
| 27 Dec 2018 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.50 | 1600 | 
| 26 Dec 2018 | 19.60 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 20.05 | 110400 | 
| 24 Dec 2018 | 20.80 | 20.80 | 19.90 | 20.05 | 21.50 | 432000 | 
| 21 Dec 2018 | 21.00 | 21.50 | 21.00 | 21.50 | 20.55 | 12800 | 
| 20 Dec 2018 | 19.65 | 20.80 | 19.55 | 20.55 | 19.80 | 198400 | 
| 19 Dec 2018 | 19.90 | 21.50 | 19.75 | 19.80 | 19.75 | 156800 | 
| 18 Dec 2018 | 19.30 | 19.75 | 19.30 | 19.75 | 19.75 | 56000 | 
| 17 Dec 2018 | 18.80 | 19.75 | 18.75 | 19.75 | 19.25 | 158400 | 
| 14 Dec 2018 | 18.15 | 19.25 | 18.15 | 19.25 | 18.55 | 83200 | 
| 13 Dec 2018 | 19.25 | 19.25 | 18.30 | 18.55 | 18.45 | 116800 | 
| 12 Dec 2018 | 18.40 | 18.75 | 18.30 | 18.45 | 18.00 | 108800 | 
| 11 Dec 2018 | 18.05 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 18.30 | 248000 | 
| 07 Dec 2018 | 19.00 | 19.00 | 18.25 | 18.30 | 18.70 | 9600 | 
| 06 Dec 2018 | 19.00 | 19.25 | 18.00 | 18.70 | 19.00 | 8000 | 
| 05 Dec 2018 | 18.80 | 19.00 | 18.80 | 19.00 | 19.05 | 3200 | 
| 04 Dec 2018 | 20.05 | 20.05 | 19.00 | 19.05 | 19.40 | 67200 | 
| 03 Dec 2018 | 19.70 | 19.80 | 19.10 | 19.40 | 19.40 | 217600 | 
| 30 Nov 2018 | 19.40 | 19.45 | 19.35 | 19.40 | 20.35 | 88000 | 
| 29 Nov 2018 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.00 | 1600 | 
| 28 Nov 2018 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.40 | 1600 | 
| 27 Nov 2018 | 21.50 | 21.50 | 19.65 | 20.40 | 23.00 | 132800 | 
| 26 Nov 2018 | 19.25 | 23.00 | 19.20 | 23.00 | 19.45 | 112000 | 
| 22 Nov 2018 | 20.25 | 20.25 | 19.15 | 19.45 | 20.35 | 9600 | 
| 20 Nov 2018 | 20.50 | 20.50 | 19.30 | 20.35 | 20.20 | 209600 | 
| 19 Nov 2018 | 19.05 | 20.20 | 19.05 | 20.20 | 20.25 | 3200 | 
| 16 Nov 2018 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 19.50 | 1600 | 
| 15 Nov 2018 | 20.50 | 20.50 | 19.50 | 19.50 | 20.50 | 11200 | 
| 14 Nov 2018 | 20.20 | 20.50 | 20.20 | 20.50 | 20.50 | 185600 | 
| 13 Nov 2018 | 20.50 | 21.50 | 19.60 | 20.50 | 20.25 | 155200 | 
| 12 Nov 2018 | 20.50 | 21.50 | 20.00 | 20.25 | 20.00 | 6400 | 
| 09 Nov 2018 | 20.50 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 3200 | 
| 07 Nov 2018 | 20.70 | 20.70 | 20.00 | 20.00 | 20.50 | 4800 | 
| 06 Nov 2018 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.15 | 1600 | 
| 02 Nov 2018 | 20.50 | 20.90 | 20.00 | 20.15 | 20.05 | 9600 | 
| 01 Nov 2018 | 19.30 | 21.15 | 19.30 | 20.05 | 19.55 | 17600 | 
| 31 Oct 2018 | 19.25 | 21.70 | 19.25 | 19.55 | 18.40 | 20800 | 
| 30 Oct 2018 | 19.15 | 19.15 | 18.35 | 18.40 | 18.75 | 94400 | 
| 29 Oct 2018 | 18.95 | 18.95 | 17.75 | 18.75 | 18.20 | 8000 | 
| 25 Oct 2018 | 19.00 | 19.00 | 18.10 | 18.20 | 18.35 | 6400 | 
| 24 Oct 2018 | 19.25 | 19.25 | 18.35 | 18.35 | 18.75 | 59200 | 
| 23 Oct 2018 | 18.10 | 18.75 | 18.05 | 18.75 | 18.60 | 99200 | 
| 22 Oct 2018 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 19.00 | 107200 | 
| 19 Oct 2018 | 18.80 | 20.00 | 18.80 | 19.00 | 19.00 | 238400 | 
| 17 Oct 2018 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.50 | 1600 | 
| 16 Oct 2018 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.50 | 19.10 | 3200 | 
| 15 Oct 2018 | 19.50 | 19.50 | 19.05 | 19.10 | 19.50 | 4800 | 
| 12 Oct 2018 | 18.20 | 20.20 | 18.20 | 19.50 | 18.20 | 40000 | 
| 11 Oct 2018 | 16.65 | 18.20 | 16.65 | 18.20 | 17.75 | 33600 | 
| 10 Oct 2018 | 15.50 | 18.50 | 15.50 | 17.75 | 16.00 | 428800 | 
| 09 Oct 2018 | 17.00 | 17.00 | 15.70 | 16.00 | 17.50 | 22400 | 
| 08 Oct 2018 | 16.50 | 17.50 | 16.50 | 17.50 | 17.05 | 6400 | 
| 05 Oct 2018 | 18.00 | 18.75 | 16.50 | 17.05 | 17.80 | 150400 | 
| 04 Oct 2018 | 18.20 | 18.30 | 17.50 | 17.80 | 19.00 | 99200 | 
| 03 Oct 2018 | 18.50 | 19.25 | 18.50 | 19.00 | 18.30 | 8000 | 
| 01 Oct 2018 | 19.00 | 19.00 | 18.30 | 18.30 | 18.75 | 6400 | 
| 28 Sep 2018 | 21.00 | 21.00 | 18.50 | 18.75 | 20.50 | 22400 | 
| 27 Sep 2018 | 20.25 | 20.50 | 20.25 | 20.50 | 20.75 | 40000 | 
| 26 Sep 2018 | 20.00 | 20.75 | 20.00 | 20.75 | 19.40 | 3200 | 
| 25 Sep 2018 | 22.00 | 22.00 | 18.75 | 19.40 | 21.50 | 32000 | 
| 24 Sep 2018 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | 22.50 | 8000 | 
| 21 Sep 2018 | 23.00 | 23.00 | 21.50 | 22.50 | 23.45 | 11200 | 
| 19 Sep 2018 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.45 | 24.00 | 4800 | 
| 18 Sep 2018 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 24.10 | 4800 | 
| 17 Sep 2018 | 24.50 | 25.30 | 24.10 | 24.10 | 24.00 | 14400 | 
| 14 Sep 2018 | 21.00 | 24.90 | 21.00 | 24.00 | 20.75 | 64000 | 
| 12 Sep 2018 | 20.75 | 20.75 | 20.50 | 20.75 | 20.95 | 36800 | 
| 11 Sep 2018 | 21.00 | 21.00 | 20.95 | 20.95 | 20.50 | 3200 | 
| 10 Sep 2018 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 1600 | 
| 07 Sep 2018 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 21.00 | 1600 | 
| 06 Sep 2018 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 3200 | 
| 05 Sep 2018 | 21.05 | 21.05 | 21.00 | 21.00 | 21.25 | 56000 | 
| 04 Sep 2018 | 20.80 | 21.25 | 20.80 | 21.25 | 21.00 | 3200 | 
| 03 Sep 2018 | 21.25 | 21.25 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 4800 | 
| 30 Aug 2018 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.50 | 4800 | 
| 27 Aug 2018 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 4800 | 
| 21 Aug 2018 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.10 | 1600 | 
| 20 Aug 2018 | 21.00 | 21.00 | 20.10 | 20.10 | 21.00 | 6400 | 
| 17 Aug 2018 | 20.90 | 21.00 | 20.90 | 21.00 | 20.25 | 4800 | 
| 16 Aug 2018 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 1600 | 
| 14 Aug 2018 | 20.00 | 20.25 | 19.15 | 20.25 | 20.25 | 4800 | 
| 13 Aug 2018 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 19.60 | 1600 | 
| 10 Aug 2018 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.60 | 19.95 | 12800 | 
| 09 Aug 2018 | 20.50 | 20.50 | 19.50 | 19.95 | 20.90 | 6400 | 
| 08 Aug 2018 | 21.00 | 21.00 | 20.90 | 20.90 | 21.00 | 19200 | 
| 07 Aug 2018 | 21.55 | 21.55 | 21.00 | 21.00 | 22.50 | 48000 | 
| 02 Aug 2018 | 22.40 | 22.50 | 22.40 | 22.50 | 22.00 | 3200 | 
| 01 Aug 2018 | 21.50 | 22.00 | 21.50 | 22.00 | 22.00 | 3200 | 
| 31 Jul 2018 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.45 | 1600 | 
| 30 Jul 2018 | 21.40 | 21.45 | 21.40 | 21.45 | 20.10 | 4800 | 
| 26 Jul 2018 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 1600 | 
| 25 Jul 2018 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | 20.35 | 1600 | 
| 24 Jul 2018 | 20.50 | 20.50 | 20.05 | 20.35 | 20.05 | 6400 | 
| 23 Jul 2018 | 20.50 | 21.25 | 20.00 | 20.05 | 20.30 | 9600 | 
| 20 Jul 2018 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 4800 | 
| 19 Jul 2018 | 21.05 | 21.05 | 21.00 | 21.00 | 21.50 | 3200 | 
| 17 Jul 2018 | 21.00 | 21.50 | 21.00 | 21.50 | 21.00 | 3200 | 
| 16 Jul 2018 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | 1600 | 
| 11 Jul 2018 | 22.50 | 22.50 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 3200 | 
| 10 Jul 2018 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 1600 | 
| 09 Jul 2018 | 22.45 | 22.50 | 22.00 | 22.00 | 21.50 | 8000 | 
| 06 Jul 2018 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 22.00 | 1600 | 
| 05 Jul 2018 | 22.50 | 22.50 | 22.00 | 22.00 | 21.50 | 3200 | 
| 04 Jul 2018 | 21.45 | 21.50 | 21.45 | 21.50 | 20.75 | 3200 | 
| 02 Jul 2018 | 21.05 | 21.05 | 20.50 | 20.75 | 21.60 | 6400 | 
| 29 Jun 2018 | 21.00 | 21.60 | 21.00 | 21.60 | 21.25 | 6400 | 
| 28 Jun 2018 | 22.50 | 22.50 | 21.25 | 21.25 | 23.50 | 6400 | 
| 27 Jun 2018 | 23.35 | 23.50 | 23.25 | 23.50 | 24.00 | 6400 | 
| 26 Jun 2018 | 23.75 | 24.00 | 23.75 | 24.00 | 23.35 | 6400 | 
| 25 Jun 2018 | 21.30 | 23.35 | 21.25 | 23.35 | 21.25 | 20800 | 
| 22 Jun 2018 | 21.50 | 21.50 | 21.25 | 21.25 | 21.90 | 4800 | 
| 19 Jun 2018 | 22.35 | 22.35 | 21.70 | 21.90 | 23.25 | 8000 | 
| 18 Jun 2018 | 23.30 | 23.30 | 23.25 | 23.25 | 24.20 | 3200 | 
| 14 Jun 2018 | 23.05 | 24.50 | 23.00 | 24.20 | 22.35 | 46400 | 
| 13 Jun 2018 | 22.90 | 22.90 | 22.35 | 22.35 | 23.10 | 4800 | 
| 12 Jun 2018 | 23.10 | 23.20 | 22.50 | 23.10 | 23.50 | 36800 | 
| 11 Jun 2018 | 24.40 | 24.40 | 23.50 | 23.50 | 24.55 | 4800 | 
| 08 Jun 2018 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.00 | 1600 | 
| 07 Jun 2018 | 22.50 | 25.00 | 22.50 | 24.00 | 23.95 | 12800 | 
| 06 Jun 2018 | 24.10 | 24.85 | 23.95 | 23.95 | 25.20 | 49600 | 
| 05 Jun 2018 | 25.45 | 25.45 | 25.20 | 25.20 | 26.50 | 36800 | 
| 04 Jun 2018 | 26.50 | 26.55 | 26.50 | 26.50 | 27.85 | 20800 | 
| 01 Jun 2018 | 28.50 | 28.50 | 27.85 | 27.85 | 29.30 | 27200 | 
| 31 May 2018 | 29.30 | 29.30 | 29.25 | 29.30 | 27.95 | 20800 | 
| 30 May 2018 | 26.95 | 27.95 | 26.95 | 27.95 | 26.65 | 12800 | 
| 29 May 2018 | 26.65 | 26.65 | 26.60 | 26.65 | 25.40 | 12800 | 
| 28 May 2018 | 24.25 | 25.40 | 24.25 | 25.40 | 24.25 | 40000 | 
| 25 May 2018 | 24.25 | 24.90 | 23.50 | 24.25 | 23.75 | 24000 | 
| 24 May 2018 | 25.25 | 25.25 | 23.75 | 23.75 | 24.50 | 20800 | 
