Poojawestern Metaliks Ltd IPO
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Prev Close | Traded Volume | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jan 2020 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 23.90 | 6000 | 
| 08 Jan 2020 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 26.00 | 6000 | 
| 03 Jan 2020 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 25.25 | 6000 | 
| 02 Jan 2020 | 23.50 | 25.25 | 23.50 | 25.25 | 46.00 | 30000 | 
| 01 Jan 2020 | 46.05 | 46.05 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 6000 | 
| 31 Dec 2019 | 45.90 | 46.00 | 45.90 | 46.00 | 45.90 | 9000 | 
| 27 Dec 2019 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 3000 | 
| 26 Dec 2019 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 6000 | 
| 24 Dec 2019 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 47.00 | 3000 | 
| 23 Dec 2019 | 47.90 | 47.90 | 42.00 | 47.00 | 48.00 | 15000 | 
| 19 Dec 2019 | 45.35 | 48.25 | 45.35 | 48.00 | 49.00 | 36000 | 
| 18 Dec 2019 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 48.80 | 21000 | 
| 17 Dec 2019 | 48.00 | 50.00 | 48.00 | 48.80 | 47.00 | 15000 | 
| 16 Dec 2019 | 41.00 | 47.00 | 41.00 | 47.00 | 40.15 | 12000 | 
| 13 Dec 2019 | 37.40 | 46.20 | 34.35 | 40.15 | 39.10 | 18000 | 
| 12 Dec 2019 | 40.00 | 47.00 | 39.10 | 39.10 | 45.25 | 12000 | 
| 09 Dec 2019 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 41.75 | 3000 | 
| 06 Dec 2019 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 40.50 | 3000 | 
| 02 Dec 2019 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 39.00 | 3000 | 
| 28 Nov 2019 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 3000 | 
| 27 Nov 2019 | 37.20 | 38.00 | 37.20 | 38.00 | 36.40 | 12000 | 
| 19 Nov 2019 | 38.80 | 38.80 | 36.40 | 36.40 | 42.20 | 6000 | 
| 18 Nov 2019 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 42.20 | 48.50 | 3000 | 
| 13 Nov 2019 | 44.00 | 48.50 | 44.00 | 48.50 | 46.60 | 9000 | 
| 11 Nov 2019 | 50.50 | 50.50 | 46.60 | 46.60 | 49.05 | 9000 | 
| 07 Nov 2019 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 52.00 | 3000 | 
| 06 Nov 2019 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 53.25 | 6000 | 
| 30 Oct 2019 | 52.50 | 53.25 | 52.50 | 53.25 | 52.25 | 6000 | 
| 29 Oct 2019 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 53.40 | 3000 | 
| 25 Oct 2019 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 9000 | 
| 24 Oct 2019 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 55.80 | 9000 | 
| 03 Oct 2019 | 53.80 | 55.80 | 53.80 | 55.80 | 55.00 | 6000 | 
| 24 Sep 2019 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 51.50 | 3000 | 
| 20 Sep 2019 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | 49.00 | 3000 | 
| 17 Sep 2019 | 45.50 | 49.00 | 45.50 | 49.00 | 47.90 | 6000 | 
| 09 Sep 2019 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 47.90 | 50.30 | 3000 | 
| 05 Sep 2019 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 52.00 | 3000 | 
| 04 Sep 2019 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 54.35 | 3000 | 
| 30 Aug 2019 | 54.50 | 56.50 | 50.65 | 54.35 | 51.50 | 15000 | 
| 29 Aug 2019 | 46.50 | 51.50 | 46.50 | 51.50 | 51.60 | 18000 | 
| 28 Aug 2019 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | 55.50 | 3000 | 
| 27 Aug 2019 | 54.00 | 55.50 | 51.35 | 55.50 | 57.00 | 9000 | 
| 26 Aug 2019 | 56.00 | 57.00 | 54.00 | 57.00 | 55.00 | 12000 | 
| 23 Aug 2019 | 56.00 | 56.00 | 53.00 | 55.00 | 58.00 | 9000 | 
| 22 Aug 2019 | 58.00 | 58.00 | 56.00 | 58.00 | 58.00 | 21000 | 
| 21 Aug 2019 | 57.50 | 58.00 | 55.00 | 58.00 | 57.95 | 27000 | 
| 20 Aug 2019 | 53.00 | 58.00 | 53.00 | 57.95 | 52.20 | 27000 | 
| 19 Aug 2019 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 51.90 | 3000 | 
| 16 Aug 2019 | 46.00 | 51.90 | 46.00 | 51.90 | 45.80 | 12000 | 
| 14 Aug 2019 | 40.00 | 46.50 | 40.00 | 45.80 | 41.00 | 24000 | 
| 07 Aug 2019 | 37.00 | 41.00 | 36.10 | 41.00 | 36.00 | 36000 | 
| 31 Jul 2019 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.50 | 24000 | 
| 30 Jul 2019 | 39.00 | 39.00 | 35.05 | 36.50 | 41.00 | 39000 | 
| 25 Jul 2019 | 39.00 | 41.00 | 39.00 | 41.00 | 41.00 | 24000 | 
| 22 Jul 2019 | 43.00 | 43.00 | 41.00 | 41.00 | 44.95 | 6000 | 
| 19 Jul 2019 | 41.00 | 44.95 | 41.00 | 44.95 | 45.20 | 36000 | 
| 11 Jul 2019 | 42.00 | 45.20 | 42.00 | 45.20 | 45.10 | 27000 | 
| 10 Jul 2019 | 42.00 | 45.10 | 42.00 | 45.10 | 45.00 | 27000 | 
| 08 Jul 2019 | 41.00 | 45.00 | 41.00 | 45.00 | 44.70 | 27000 | 
| 03 Jul 2019 | 42.00 | 48.00 | 42.00 | 44.70 | 44.30 | 27000 | 
| 02 Jul 2019 | 43.10 | 48.90 | 42.00 | 44.30 | 44.00 | 33000 | 
| 21 Jun 2019 | 43.00 | 44.00 | 43.00 | 44.00 | 48.00 | 24000 | 
| 19 Jun 2019 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 56.20 | 6000 | 
| 06 Jun 2019 | 59.00 | 59.40 | 56.20 | 56.20 | 56.00 | 27000 | 
| 04 Jun 2019 | 56.00 | 59.00 | 56.00 | 56.00 | 57.00 | 54000 | 
| 03 Jun 2019 | 52.15 | 57.00 | 52.15 | 57.00 | 51.00 | 54000 | 
| 30 May 2019 | 49.00 | 51.00 | 49.00 | 51.00 | 54.00 | 9000 | 
| 24 May 2019 | 52.00 | 59.00 | 52.00 | 54.00 | 55.80 | 27000 | 
| 21 May 2019 | 59.20 | 59.70 | 55.80 | 55.80 | 55.75 | 27000 | 
| 10 May 2019 | 55.00 | 55.75 | 55.00 | 55.75 | 55.00 | 18000 | 
| 07 May 2019 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.05 | 9000 | 
| 06 May 2019 | 51.90 | 55.95 | 51.80 | 55.05 | 55.00 | 24000 | 
| 02 May 2019 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 3000 | 
| 30 Apr 2019 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 54.00 | 12000 | 
| 23 Apr 2019 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 55.90 | 9000 | 
| 10 Apr 2019 | 52.30 | 55.90 | 52.10 | 55.90 | 56.00 | 42000 | 
| 05 Apr 2019 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 55.95 | 3000 | 
| 03 Apr 2019 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.95 | 55.80 | 21000 | 
| 02 Apr 2019 | 52.00 | 55.80 | 52.00 | 55.80 | 55.90 | 27000 | 
| 28 Mar 2019 | 54.05 | 55.90 | 54.05 | 55.90 | 54.40 | 6000 | 
| 26 Mar 2019 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 57.45 | 3000 | 
| 25 Mar 2019 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | 55.00 | 3000 | 
| 22 Mar 2019 | 53.50 | 55.00 | 53.50 | 55.00 | 54.40 | 9000 | 
| 20 Mar 2019 | 55.00 | 55.00 | 54.40 | 54.40 | 55.00 | 12000 | 
| 19 Mar 2019 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 57.50 | 3000 | 
| 15 Mar 2019 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 59.50 | 3000 | 
| 12 Mar 2019 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 58.85 | 3000 | 
| 25 Feb 2019 | 52.40 | 58.85 | 52.30 | 58.85 | 58.90 | 24000 | 
| 22 Feb 2019 | 54.30 | 58.90 | 54.20 | 58.90 | 58.60 | 18000 | 
| 21 Feb 2019 | 54.20 | 58.60 | 54.10 | 58.60 | 58.60 | 24000 | 
| 19 Feb 2019 | 58.50 | 58.60 | 58.50 | 58.60 | 58.30 | 12000 | 
| 04 Feb 2019 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 58.30 | 55.60 | 3000 | 
| 22 Jan 2019 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 55.60 | 60.25 | 3000 | 
| 04 Jan 2019 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 12000 | 
| 03 Jan 2019 | 60.25 | 60.25 | 57.10 | 60.25 | 60.15 | 36000 | 
| 02 Jan 2019 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.25 | 9000 | 
| 01 Jan 2019 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 60.15 | 9000 | 
| 28 Dec 2018 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.15 | 60.20 | 15000 | 
| 27 Dec 2018 | 60.20 | 60.20 | 60.20 | 60.20 | 60.25 | 9000 | 
| 26 Dec 2018 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 60.25 | 60.00 | 12000 | 
| 24 Dec 2018 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 6000 | 
| 21 Dec 2018 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 3000 | 
| 20 Dec 2018 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 59.90 | 9000 | 
| 19 Dec 2018 | 60.00 | 60.00 | 59.90 | 59.90 | 58.00 | 18000 | 
| 18 Dec 2018 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 60.50 | 33000 | 
| 14 Dec 2018 | 60.00 | 60.50 | 60.00 | 60.50 | 59.00 | 12000 | 
| 12 Dec 2018 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 61.00 | 3000 | 
| 07 Dec 2018 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 60.00 | 3000 | 
| 16 Nov 2018 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 58.50 | 3000 | 
| 31 Oct 2018 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 57.50 | 3000 | 
| 23 Oct 2018 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 54.00 | 3000 | 
| 19 Oct 2018 | 52.50 | 54.00 | 42.50 | 54.00 | 51.50 | 75000 | 
| 17 Oct 2018 | 43.10 | 52.10 | 42.70 | 51.50 | 51.00 | 69000 | 
| 16 Oct 2018 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 58.00 | 3000 | 
| 12 Oct 2018 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 3000 | 
| 08 Oct 2018 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 3000 | 
| 05 Oct 2018 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 60.80 | 6000 | 
| 04 Oct 2018 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 62.50 | 3000 | 
| 18 Sep 2018 | 62.00 | 62.50 | 62.00 | 62.50 | 62.25 | 6000 | 
| 14 Sep 2018 | 62.00 | 62.50 | 62.00 | 62.25 | 62.70 | 6000 | 
| 07 Sep 2018 | 62.10 | 62.70 | 62.10 | 62.70 | 62.80 | 6000 | 
| 30 Aug 2018 | 62.00 | 62.80 | 62.00 | 62.80 | 61.50 | 6000 | 
| 29 Aug 2018 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 62.35 | 3000 | 
| 21 Aug 2018 | 62.20 | 62.50 | 62.20 | 62.35 | 61.60 | 6000 | 
| 14 Aug 2018 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.60 | 61.50 | 3000 | 
| 03 Aug 2018 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 60.50 | 3000 | 
| 02 Aug 2018 | 60.00 | 61.00 | 60.00 | 60.50 | 59.00 | 6000 | 
| 01 Aug 2018 | 57.50 | 59.00 | 54.00 | 59.00 | 62.30 | 51000 | 
| 27 Jul 2018 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 61.00 | 3000 | 
| 25 Jul 2018 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 58.90 | 3000 | 
| 24 Jul 2018 | 58.90 | 58.90 | 58.90 | 58.90 | 58.00 | 3000 | 
| 23 Jul 2018 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 56.50 | 3000 | 
| 19 Jul 2018 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.00 | 3000 | 
| 17 Jul 2018 | 55.00 | 56.00 | 55.00 | 56.00 | 55.90 | 27000 | 
| 12 Jul 2018 | 55.90 | 55.90 | 55.90 | 55.90 | 56.00 | 3000 | 
| 10 Jul 2018 | 53.00 | 56.00 | 53.00 | 56.00 | 55.85 | 15000 | 
| 06 Jul 2018 | 55.85 | 55.85 | 55.85 | 55.85 | 55.25 | 9000 | 
| 05 Jul 2018 | 55.60 | 55.60 | 55.25 | 55.25 | 54.65 | 12000 | 
| 04 Jul 2018 | 54.65 | 54.65 | 54.65 | 54.65 | 55.25 | 9000 | 
| 03 Jul 2018 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 55.65 | 12000 | 
| 02 Jul 2018 | 55.65 | 55.65 | 55.65 | 55.65 | 56.25 | 6000 | 
| 29 Jun 2018 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | 56.45 | 3000 | 
| 28 Jun 2018 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 56.45 | 56.00 | 3000 | 
| 27 Jun 2018 | 53.00 | 56.00 | 53.00 | 56.00 | 55.50 | 6000 | 
| 26 Jun 2018 | 52.00 | 55.95 | 51.00 | 55.50 | 56.90 | 36000 | 
| 20 Jun 2018 | 53.00 | 57.00 | 51.00 | 56.90 | 58.00 | 27000 | 
| 19 Jun 2018 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.05 | 3000 | 
| 18 Jun 2018 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 59.50 | 6000 | 
| 14 Jun 2018 | 58.20 | 59.50 | 58.20 | 59.50 | 59.00 | 6000 | 
| 11 Jun 2018 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 58.00 | 3000 | 
| 05 Jun 2018 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 57.50 | 3000 | 
| 04 Jun 2018 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.00 | 3000 | 
| 30 May 2018 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 56.50 | 3000 | 
| 29 May 2018 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 54.00 | 3000 | 
| 28 May 2018 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 57.90 | 3000 | 
| 22 May 2018 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.80 | 3000 | 
| 21 May 2018 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | 57.80 | 57.50 | 3000 | 
| 14 May 2018 | 56.20 | 57.50 | 56.20 | 57.50 | 60.50 | 6000 | 
| 09 May 2018 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 59.90 | 3000 | 
| 08 May 2018 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 60.50 | 3000 | 
| 02 May 2018 | 59.00 | 60.50 | 59.00 | 60.50 | 56.60 | 6000 | 
| 30 Apr 2018 | 57.00 | 61.00 | 54.00 | 56.60 | 57.50 | 51000 | 
| 26 Apr 2018 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.00 | 3000 | 
| 25 Apr 2018 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 56.75 | 3000 | 
| 24 Apr 2018 | 56.50 | 57.00 | 56.50 | 56.75 | 57.50 | 6000 | 
| 20 Apr 2018 | 56.50 | 57.50 | 56.50 | 57.50 | 57.50 | 6000 | 
| 19 Apr 2018 | 56.50 | 57.50 | 56.50 | 57.50 | 57.50 | 9000 | 
| 18 Apr 2018 | 56.50 | 57.50 | 56.50 | 57.50 | 57.50 | 12000 | 
| 17 Apr 2018 | 57.50 | 58.00 | 57.50 | 57.50 | 59.00 | 9000 | 
| 16 Apr 2018 | 57.20 | 59.00 | 57.20 | 59.00 | 62.00 | 9000 | 
| 13 Apr 2018 | 60.00 | 62.00 | 60.00 | 62.00 | 61.00 | 9000 | 
| 12 Apr 2018 | 63.00 | 63.00 | 61.00 | 61.00 | 61.50 | 9000 | 
| 11 Apr 2018 | 55.00 | 61.50 | 55.00 | 61.50 | 56.25 | 54000 | 
| 10 Apr 2018 | 56.00 | 56.50 | 56.00 | 56.25 | 55.00 | 6000 | 
| 09 Apr 2018 | 56.00 | 56.00 | 55.00 | 55.00 | 60.00 | 6000 | 
| 06 Apr 2018 | 58.50 | 60.00 | 58.50 | 60.00 | 58.50 | 30000 | 
| 05 Apr 2018 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | 57.50 | 3000 | 
| 04 Apr 2018 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 59.50 | 3000 | 
| 02 Apr 2018 | 58.50 | 59.50 | 58.50 | 59.50 | 62.50 | 30000 | 
| 28 Mar 2018 | 59.00 | 62.50 | 58.50 | 62.50 | 62.70 | 27000 | 
| 27 Mar 2018 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.50 | 3000 | 
| 26 Mar 2018 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 60.00 | 3000 | 
| 22 Mar 2018 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 59.00 | 3000 | 
| 21 Mar 2018 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 58.05 | 3000 | 
| 20 Mar 2018 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 58.05 | 62.30 | 3000 | 
| 19 Mar 2018 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 62.30 | 62.50 | 3000 | 
| 16 Mar 2018 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.70 | 3000 | 
| 14 Mar 2018 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 63.00 | 3000 | 
| 13 Mar 2018 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 62.80 | 3000 | 
| 09 Mar 2018 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.90 | 3000 | 
| 08 Mar 2018 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.90 | 62.50 | 3000 | 
| 07 Mar 2018 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.80 | 3000 | 
| 06 Mar 2018 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 63.00 | 3000 | 
| 05 Mar 2018 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.10 | 3000 | 
| 01 Mar 2018 | 63.00 | 63.20 | 63.00 | 63.10 | 62.70 | 6000 | 
| 28 Feb 2018 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.70 | 62.50 | 3000 | 
| 27 Feb 2018 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.80 | 3000 | 
| 19 Feb 2018 | 58.10 | 62.40 | 58.10 | 62.40 | 62.80 | 12000 | 
