Junction Fabrics and Apparels Ltd IPO
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Prev Close | Traded Volume | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2020 | 46.50 | 46.75 | 46.50 | 46.75 | 46.00 | 8000 | 
| 28 Jan 2020 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 43.00 | 4000 | 
| 24 Jan 2020 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 4000 | 
| 16 Jan 2020 | 40.00 | 43.00 | 40.00 | 43.00 | 44.00 | 20000 | 
| 08 Jan 2020 | 42.50 | 44.00 | 42.50 | 44.00 | 43.50 | 12000 | 
| 06 Jan 2020 | 44.00 | 44.00 | 43.50 | 43.50 | 42.25 | 8000 | 
| 31 Dec 2019 | 42.00 | 42.50 | 42.00 | 42.25 | 43.00 | 8000 | 
| 30 Dec 2019 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 40.90 | 4000 | 
| 26 Dec 2019 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 39.00 | 8000 | 
| 24 Dec 2019 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 40.85 | 8000 | 
| 23 Dec 2019 | 40.10 | 40.85 | 40.10 | 40.85 | 40.00 | 8000 | 
| 20 Dec 2019 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 8000 | 
| 17 Dec 2019 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.10 | 4000 | 
| 12 Dec 2019 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 39.00 | 4000 | 
| 10 Dec 2019 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 4000 | 
| 06 Dec 2019 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 12000 | 
| 05 Dec 2019 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 37.85 | 4000 | 
| 04 Dec 2019 | 38.00 | 38.00 | 37.75 | 37.85 | 38.00 | 20000 | 
| 03 Dec 2019 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 4000 | 
| 02 Dec 2019 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 8000 | 
| 25 Nov 2019 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 4000 | 
| 22 Nov 2019 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 4000 | 
| 21 Nov 2019 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 4000 | 
| 18 Nov 2019 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 4000 | 
| 08 Nov 2019 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 37.90 | 4000 | 
| 06 Nov 2019 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 36.95 | 4000 | 
| 30 Oct 2019 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 35.00 | 4000 | 
| 15 Oct 2019 | 38.00 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 38.00 | 16000 | 
| 26 Sep 2019 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 4000 | 
| 25 Sep 2019 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 8000 | 
| 24 Sep 2019 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 8000 | 
| 05 Sep 2019 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 4000 | 
| 04 Sep 2019 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 8000 | 
| 30 Aug 2019 | 38.00 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 24000 | 
| 27 Aug 2019 | 37.95 | 38.00 | 37.95 | 38.00 | 38.45 | 8000 | 
| 23 Aug 2019 | 38.25 | 38.45 | 38.25 | 38.45 | 38.25 | 8000 | 
| 19 Aug 2019 | 38.00 | 38.25 | 38.00 | 38.25 | 37.00 | 8000 | 
| 13 Aug 2019 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 4000 | 
| 07 Aug 2019 | 36.90 | 36.90 | 36.00 | 36.00 | 37.00 | 12000 | 
| 06 Aug 2019 | 36.00 | 37.00 | 36.00 | 37.00 | 37.45 | 8000 | 
| 05 Aug 2019 | 36.00 | 37.90 | 36.00 | 37.45 | 36.00 | 16000 | 
| 02 Aug 2019 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 8000 | 
| 30 Jul 2019 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.50 | 4000 | 
| 29 Jul 2019 | 37.00 | 37.00 | 36.50 | 36.50 | 36.00 | 8000 | 
| 24 Jul 2019 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 33.00 | 4000 | 
| 22 Jul 2019 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 36.00 | 4000 | 
| 19 Jul 2019 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 37.50 | 8000 | 
| 16 Jul 2019 | 37.00 | 37.50 | 37.00 | 37.50 | 36.50 | 8000 | 
| 15 Jul 2019 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.00 | 4000 | 
| 12 Jul 2019 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.50 | 4000 | 
| 11 Jul 2019 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 4000 | 
| 09 Jul 2019 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 4000 | 
| 05 Jul 2019 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 4000 | 
| 04 Jul 2019 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 35.00 | 4000 | 
| 03 Jul 2019 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 4000 | 
| 01 Jul 2019 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.50 | 8000 | 
| 25 Jun 2019 | 35.00 | 35.50 | 35.00 | 35.50 | 34.00 | 8000 | 
| 19 Jun 2019 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 4000 | 
| 14 Jun 2019 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 8000 | 
| 13 Jun 2019 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 8000 | 
| 11 Jun 2019 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 31.00 | 4000 | 
| 10 Jun 2019 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 16000 | 
| 07 Jun 2019 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 4000 | 
| 06 Jun 2019 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 4000 | 
| 04 Jun 2019 | 29.00 | 31.00 | 29.00 | 31.00 | 30.95 | 8000 | 
| 31 May 2019 | 29.00 | 30.95 | 29.00 | 30.95 | 26.00 | 8000 | 
| 29 May 2019 | 26.00 | 26.00 | 25.50 | 26.00 | 30.50 | 36000 | 
| 28 May 2019 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 30.50 | 29.00 | 16000 | 
| 27 May 2019 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 25.25 | 4000 | 
| 24 May 2019 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 27.00 | 84000 | 
| 23 May 2019 | 29.00 | 29.00 | 27.00 | 27.00 | 29.00 | 12000 | 
| 22 May 2019 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.20 | 4000 | 
| 20 May 2019 | 27.50 | 29.20 | 27.50 | 29.20 | 24.50 | 32000 | 
| 14 May 2019 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 24.00 | 8000 | 
| 10 May 2019 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 4000 | 
| 09 May 2019 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 4000 | 
| 08 May 2019 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 4000 | 
| 06 May 2019 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 8000 | 
| 03 May 2019 | 26.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 24.65 | 16000 | 
| 02 May 2019 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 24.65 | 26.00 | 12000 | 
| 30 Apr 2019 | 28.00 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 29.00 | 16000 | 
| 26 Apr 2019 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 29.00 | 29.00 | 24000 | 
| 25 Mar 2019 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 28.95 | 4000 | 
| 15 Mar 2019 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.95 | 28.80 | 4000 | 
| 13 Mar 2019 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.50 | 4000 | 
| 12 Mar 2019 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 4000 | 
| 08 Mar 2019 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.00 | 4000 | 
| 06 Mar 2019 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 4000 | 
| 28 Feb 2019 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 24.80 | 4000 | 
| 27 Feb 2019 | 27.50 | 27.50 | 22.60 | 24.80 | 28.25 | 16000 | 
| 14 Feb 2019 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 4000 | 
| 12 Feb 2019 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.00 | 4000 | 
| 01 Feb 2019 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.80 | 4000 | 
| 31 Jan 2019 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | 25.90 | 4000 | 
| 23 Jan 2019 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 25.90 | 27.10 | 4000 | 
| 22 Jan 2019 | 27.00 | 28.50 | 25.70 | 27.10 | 27.50 | 12000 | 
| 21 Jan 2019 | 28.50 | 28.50 | 27.50 | 27.50 | 25.10 | 8000 | 
| 15 Jan 2019 | 25.15 | 25.15 | 25.10 | 25.10 | 27.25 | 8000 | 
| 14 Jan 2019 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 28.50 | 4000 | 
| 11 Jan 2019 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 27.00 | 4000 | 
| 10 Jan 2019 | 24.25 | 27.00 | 24.25 | 27.00 | 26.25 | 8000 | 
| 08 Jan 2019 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 27.40 | 4000 | 
| 07 Jan 2019 | 27.50 | 27.50 | 26.00 | 27.40 | 24.00 | 12000 | 
| 04 Jan 2019 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 26.45 | 4000 | 
| 03 Jan 2019 | 30.50 | 30.50 | 23.25 | 26.45 | 29.00 | 28000 | 
| 02 Jan 2019 | 27.00 | 29.00 | 27.00 | 29.00 | 29.25 | 8000 | 
| 01 Jan 2019 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.25 | 29.00 | 4000 | 
| 31 Dec 2018 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 27.50 | 8000 | 
| 28 Dec 2018 | 29.00 | 29.00 | 27.50 | 27.50 | 25.25 | 8000 | 
| 19 Dec 2018 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.00 | 4000 | 
| 14 Dec 2018 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 4000 | 
| 11 Dec 2018 | 35.00 | 35.00 | 24.00 | 24.00 | 29.45 | 8000 | 
| 17 Sep 2018 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 27.00 | 20000 | 
| 11 Sep 2018 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 29.75 | 4000 | 
| 10 Sep 2018 | 29.50 | 29.75 | 29.50 | 29.75 | 29.50 | 16000 | 
| 07 Sep 2018 | 29.75 | 29.75 | 29.50 | 29.50 | 28.35 | 20000 | 
| 04 Sep 2018 | 28.00 | 29.00 | 27.00 | 28.35 | 28.60 | 16000 | 
| 03 Sep 2018 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 30.00 | 4000 | 
| 31 Aug 2018 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.50 | 16000 | 
| 29 Aug 2018 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 28.00 | 20000 | 
| 28 Aug 2018 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.50 | 4000 | 
| 21 Aug 2018 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 31.00 | 4000 | 
| 09 Aug 2018 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 4000 | 
| 08 Aug 2018 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 4000 | 
| 12 Jul 2018 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 4000 | 
| 11 Jul 2018 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 4000 | 
| 10 Jul 2018 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 30.50 | 4000 | 
| 09 Jul 2018 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 29.45 | 4000 | 
| 06 Jul 2018 | 28.00 | 29.45 | 28.00 | 29.45 | 28.05 | 12000 | 
| 05 Jul 2018 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 26.75 | 4000 | 
| 29 Jun 2018 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 25.80 | 4000 | 
| 28 Jun 2018 | 26.00 | 26.00 | 25.80 | 25.80 | 27.15 | 8000 | 
| 27 Jun 2018 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 28.55 | 4000 | 
| 22 Jun 2018 | 28.25 | 28.55 | 28.20 | 28.55 | 27.20 | 12000 | 
| 19 Jun 2018 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 28.60 | 12000 | 
| 15 Jun 2018 | 28.40 | 28.60 | 28.40 | 28.60 | 27.50 | 24000 | 
| 06 Jun 2018 | 25.40 | 27.50 | 25.40 | 27.50 | 26.70 | 28000 | 
| 28 May 2018 | 26.65 | 26.70 | 26.65 | 26.70 | 28.05 | 12000 | 
| 18 May 2018 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 29.50 | 12000 | 
| 17 May 2018 | 29.50 | 29.50 | 29.45 | 29.50 | 30.95 | 8000 | 
| 15 May 2018 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 32.55 | 12000 | 
| 14 May 2018 | 32.05 | 32.55 | 32.05 | 32.55 | 31.00 | 8000 | 
| 08 May 2018 | 30.95 | 31.00 | 30.95 | 31.00 | 29.75 | 8000 | 
| 03 May 2018 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.15 | 4000 | 
| 02 May 2018 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 8000 | 
| 30 Apr 2018 | 29.25 | 29.25 | 29.15 | 29.15 | 30.65 | 12000 | 
| 27 Apr 2018 | 29.80 | 30.65 | 28.45 | 30.65 | 29.85 | 12000 | 
| 26 Apr 2018 | 29.50 | 29.90 | 29.50 | 29.85 | 28.50 | 16000 | 
| 25 Apr 2018 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 29.00 | 4000 | 
| 23 Apr 2018 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 28.90 | 4000 | 
| 16 Apr 2018 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 30.40 | 8000 | 
| 13 Apr 2018 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 31.95 | 4000 | 
| 11 Apr 2018 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 33.60 | 4000 | 
| 06 Apr 2018 | 33.45 | 33.60 | 33.45 | 33.60 | 32.00 | 12000 | 
| 05 Apr 2018 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 30.60 | 4000 | 
| 03 Apr 2018 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | 29.15 | 4000 | 
| 28 Mar 2018 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 27.80 | 4000 | 
| 27 Mar 2018 | 25.45 | 28.05 | 25.45 | 27.80 | 26.75 | 12000 | 
| 26 Mar 2018 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 28.15 | 4000 | 
| 23 Mar 2018 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 26.85 | 4000 | 
| 22 Mar 2018 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 25.60 | 4000 | 
| 21 Mar 2018 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 24.40 | 4000 | 
| 20 Mar 2018 | 22.40 | 24.65 | 22.40 | 24.40 | 23.50 | 16000 | 
| 19 Mar 2018 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 22.40 | 8000 | 
| 14 Mar 2018 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 24.20 | 4000 | 
| 12 Mar 2018 | 24.50 | 24.50 | 24.10 | 24.20 | 25.50 | 12000 | 
| 07 Mar 2018 | 25.25 | 25.50 | 25.25 | 25.50 | 26.10 | 8000 | 
| 06 Mar 2018 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | 27.10 | 4000 | 
| 05 Mar 2018 | 26.10 | 27.10 | 26.10 | 27.10 | 27.50 | 20000 | 
| 28 Feb 2018 | 29.50 | 29.90 | 26.75 | 27.50 | 29.70 | 64000 | 
| 27 Feb 2018 | 30.10 | 30.10 | 29.70 | 29.70 | 33.00 | 72000 | 
| 20 Feb 2018 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 32.80 | 4000 | 
| 14 Feb 2018 | 30.50 | 32.80 | 30.25 | 32.80 | 30.60 | 12000 | 
