Cawasji Behramji Catering Services Ltd IPO
Price History
| Date | Open | High | Low | Close | Prev Close | Traded Volume | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jan 2020 | 2.85 | 3.00 | 2.85 | 3.00 | 3.55 | 10000 | 
| 16 Jan 2020 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 4.30 | 5000 | 
| 15 Jan 2020 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 3.84 | 5000 | 
| 14 Jan 2020 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 4.80 | 20000 | 
| 14 Nov 2019 | 6.80 | 6.80 | 4.80 | 4.80 | 5.99 | 10000 | 
| 19 Sep 2019 | 5.28 | 6.70 | 5.28 | 5.99 | 6.60 | 20000 | 
| 18 Sep 2019 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 8.25 | 10000 | 
| 17 Sep 2019 | 8.20 | 8.25 | 8.20 | 8.25 | 10.24 | 15000 | 
| 16 Sep 2019 | 10.60 | 10.60 | 7.40 | 10.24 | 9.25 | 15000 | 
| 27 Aug 2019 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 8.25 | 5000 | 
| 19 Aug 2019 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 7.16 | 5000 | 
| 18 Jul 2019 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.95 | 10000 | 
| 15 Jul 2019 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.25 | 5000 | 
| 10 Jul 2019 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 6.75 | 5000 | 
| 08 Jul 2019 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.36 | 5000 | 
| 26 Jun 2019 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 9.20 | 10000 | 
| 21 Jun 2019 | 11.25 | 11.25 | 9.20 | 9.20 | 11.50 | 885000 | 
| 07 Jun 2019 | 12.05 | 12.05 | 11.50 | 11.50 | 10.20 | 5012 | 
| 15 May 2019 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 9.00 | 5000 | 
| 04 Apr 2019 | 8.35 | 9.00 | 8.35 | 9.00 | 10.29 | 10000 | 
| 03 Apr 2019 | 10.20 | 10.29 | 10.20 | 10.29 | 9.50 | 10000 | 
| 01 Apr 2019 | 8.78 | 10.93 | 8.78 | 9.50 | 10.97 | 25000 | 
| 29 Mar 2019 | 9.37 | 11.63 | 9.37 | 10.97 | 11.71 | 35000 | 
| 20 Mar 2019 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 9.76 | 5000 | 
| 18 Mar 2019 | 9.75 | 9.76 | 9.75 | 9.76 | 12.05 | 15000 | 
| 07 Mar 2019 | 12.90 | 12.90 | 12.05 | 12.05 | 11.95 | 10000 | 
| 06 Mar 2019 | 10.16 | 11.95 | 10.16 | 11.95 | 10.16 | 10000 | 
| 05 Mar 2019 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 12.70 | 30000 | 
| 28 Feb 2019 | 10.36 | 12.70 | 10.36 | 12.70 | 12.95 | 40000 | 
| 27 Feb 2019 | 16.60 | 16.60 | 11.19 | 12.95 | 13.98 | 35000 | 
| 25 Feb 2019 | 10.31 | 13.98 | 10.31 | 13.98 | 12.85 | 20000 | 
| 22 Feb 2019 | 19.15 | 19.15 | 12.85 | 12.85 | 16.06 | 50000 | 
| 01 Feb 2019 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 14.60 | 5000 | 
| 24 Dec 2018 | 14.95 | 14.95 | 14.20 | 14.60 | 15.75 | 10000 | 
| 19 Dec 2018 | 16.15 | 16.15 | 15.75 | 15.75 | 15.15 | 10000 | 
| 18 Dec 2018 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 14.40 | 5000 | 
| 06 Dec 2018 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 16.00 | 15000 | 
| 05 Dec 2018 | 18.75 | 18.75 | 16.00 | 16.00 | 17.70 | 15000 | 
| 04 Dec 2018 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 14.85 | 5000 | 
| 03 Dec 2018 | 12.30 | 14.85 | 12.30 | 14.85 | 15.35 | 10000 | 
| 29 Nov 2018 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 13.40 | 5000 | 
| 28 Nov 2018 | 13.90 | 13.90 | 13.40 | 13.40 | 11.66 | 10000 | 
| 01 Oct 2018 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 12.95 | 15000 | 
| 12 Sep 2018 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 10000 | 
| 04 Sep 2018 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 12.95 | 14.30 | 15000 | 
| 03 Sep 2018 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 15.85 | 5000 | 
| 31 Aug 2018 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 10000 | 
| 30 Aug 2018 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 5000 | 
| 10 Aug 2018 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15000 | 
| 08 Aug 2018 | 16.15 | 16.15 | 15.85 | 15.85 | 19.80 | 35000 | 
| 07 Aug 2018 | 22.35 | 22.35 | 19.80 | 19.80 | 24.75 | 25000 | 
| 06 Aug 2018 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 27.50 | 5000 | 
| 23 Apr 2018 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 28.90 | 25000 | 
| 18 Apr 2018 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 30.40 | 5000 | 
| 09 Apr 2018 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 31.95 | 5000 | 
| 03 Apr 2018 | 31.95 | 34.95 | 31.95 | 31.95 | 33.60 | 45000 | 
| 02 Apr 2018 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 35.35 | 5000 | 
| 28 Mar 2018 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 37.20 | 20000 | 
| 13 Mar 2018 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 37.20 | 39.15 | 10000 | 
| 19 Feb 2018 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 41.20 | 5000 | 
| 16 Feb 2018 | 41.50 | 41.50 | 41.20 | 41.20 | 43.35 | 15000 | 
| 15 Feb 2018 | 45.00 | 45.00 | 43.35 | 43.35 | 45.55 | 10000 | 
| 14 Feb 2018 | 41.25 | 45.55 | 41.25 | 45.55 | 43.40 | 50000 | 
