Link Intime India Private Limited

  • Address: Link Intime India Pvt. Ltd C 101, 247 Park, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083
  • Email: mumbai@linkintime.co.in
  • Website: https://linkintime.co.in
  • Phone: 022 - 4918 6000
  • Fax: 022 - 4918 6060

Related IPO Details:

IPO Name Listing Date Issue Price Lot Size Last Closed Price % Change From Issue Price
CapitalNumbers Infotech Pri.. Jan 27 2025 263 400 - 0.00%
Rikhav Securities Limited IPO Jan 22 2025 86 1600 - 0.00%
Laxmi Dental Limited IPO Jan 20 2025 428 33 - 0.00%
Quadrant Future Tek Limited.. Jan 14 2025 290 50 - 0.00%
Delta Autocorp Limited IPO Jan 14 2025 130 1000 - 0.00%
B.R.Goyal Infrastructure Li.. Jan 14 2025 135 1000 - 0.00%
Parmeshwar Metal Limited IPO Jan 09 2025 61 2000 - 0.00%
Senores Pharmaceuticals Lim.. Dec 30 2024 391 38 - 0.00%
Carraro India Limited IPO Dec 30 2024 704 21 - 0.00%
Transrail Lighting Limited .. Dec 26 2024 432 34 - 0.00%
Mamata Machinery Limited IPO Dec 26 2024 243 61 - 0.00%
DAM Capital Advisors Limite.. Dec 27 2024 283 53 - 0.00%
Concord Enviro Systems Limi.. Dec 27 2024 701 21 - 0.00%
Inventurus Knowledge Soluti.. Dec 19 2024 1329 11 - 0.00%
One Mobikwik Systems Limite.. Dec 18 2024 279 53 - 0.00%
Toss The Coin Limited IPO Dec 17 2024 182 600 - 0.00%
Emerald Tyre Manufacturers .. Dec 12 2024 95 1200 - 0.00%
Ganesh Infraworld Limited IPO Dec 06 2024 83 1600 - 0.00%
C2C Advanced Systems Limite.. Dec 03 2024 226 600 - 0.00%
Swiggy Limited IPO Nov 13 2024 390 38 - 0.00%
Sagility India Limited IPO Nov 12 2024 30 500 - 0.00%
Afcons Infrastructure Limit.. Nov 04 2024 463 32 - 0.00%
Godavari Biorefineries Limi.. Oct 30 2024 352 42 - 0.00%
Danish Power Limited IPO Oct 29 2024 380 300 - 0.00%
United Heat Transfer Limite.. Oct 29 2024 59 2000 - 0.00%
Waaree Energies Limited IPO Oct 28 2024 1503 9 - 0.00%
Garuda Construction and Eng.. Oct 15 2024 95 157 - 0.00%
Shiv Texchem Limited IPO Oct 15 2024 166 800 - 0.00%
Unilex Colours and Chemical.. Oct 03 2024 87 1600 Shares - 0.00%
Rappid Valves (India) Limit.. Sep 30 2024 222 600 - 0.00%
Manba Finance Limited IPO Sep 30 2024 120 125 - 0.00%
Deccan Transcon Leasing Lim.. Sep 23 2024 108 1200 - 0.00%
Western Carriers (India) Li.. Sep 23 2024 172 87 - 0.00%
Vision Infra Equipment Solu.. Sep 13 2024 163 800 - 0.00%
Shree Tirupati Balajee Agro.. Sep 12 2024 83 180 - 0.00%
Gala Precision Engineering .. Sep 09 2024 529 28 - 0.00%
Baazar Style Retail Limited.. Sep 06 2024 389 38 - 0.00%
ECOS (India) Mobility & Hos.. Sep 04 2024 334 44 - 0.00%
Orient Technologies Limited.. Aug 28 2024 206 72 - 0.00%
Brace Port Logistics Limite.. Aug 26 2024 80 1600 - 0.00%
Interarch Building Products.. Aug 26 2024 900 16 - 0.00%
Positron Energy Limited IPO Aug 20 2024 250 600 - 0.00%
Brainbees Solutions Limited.. Aug 13 2024 465 32 - 0.00%
Unicommerce eSolutions Limi.. Aug 13 2024 108 138 - 0.00%
Ola Electric Mobility Limit.. Aug 09 2024 76 195 - 0.00%
Afcom Holdings Limited IPO Aug 09 2024 108 1200 - 0.00%
Ceigall India Limited IPO Aug 08 2024 401 37 - 0.00%
Akums Drugs and Pharmaceuti.. Aug 06 2024 679 22 - 0.00%
Esprit Stones Limited IPO Aug 02 2024 87 1600 - 0.00%
Aprameya Engineering Limite.. Aug 01 2024 58 2000 - 0.00%
Chetana Education Limited IPO Jul 31 2024 85 1600 - 0.00%
SAR Televenture Limited FPO Jul 29 2024 210 500 - 0.00%
Sanstar Limited IPO Jul 26 2024 95 150 - 0.00%
Sati Poly Plast Limited IPO Jul 22 2024 130 1000 - 0.00%
Ambey Laboratories Limited .. Jul 11 2024 68 2000 - 0.00%
Emcure Pharmaceuticals Limi.. Jul 10 2024 1008 14 - 0.00%
Allied Blenders and Distill.. Jul 02 2024 281 53 - 0.00%
Visaman Global Sales Limite.. Jul 01 2024 43 3000 - 0.00%
Dindigul Farm Product Limit.. Jun 27 2024 54 2000 - 0.00%
DEE Development Engineers L.. Jun 26 2024 203 73 - 0.00%
Le Travenues Technology Lim.. Jun 17 2024 93 161 - 0.00%
Aimtron Electronics Limited.. Jun 06 2024 161 800 - 0.00%
Go Digit General Insurance .. May 23 2024 272 55 - 0.00%
Indegene Limited IPO May 13 2024 452 33 - 0.00%
Emmforce Autotech Limited IPO Apr 30 2024 98 1200 - 0.00%
JNK India Limited IPO Apr 30 2024 415 36 - 0.00%
Vodafone Idea Limited Apr 25 2024 11 1298 - 0.00%
Krystal Integrated Services.. Mar 21 2024 715 20 - 0.00%
Popular Vehicles & Services.. Mar 19 2024 295 50 - 0.00%
Pratham EPC Projects Limite.. Mar 18 2024 75 1600 - 0.00%
Gopal Snacks Limited IPO Mar 14 2024 401 37 - 0.00%
V R Infraspace Limited IPO Mar 11 2024 85 1600 - 0.00%
Purv Flexipack Limited IPO Mar 05 2024 71 1600 - 0.00%
Exicom Tele-Systems Limited.. Mar 05 2024 142 100 - 0.00%
GPT Healthcare Limited IPO Feb 29 2024 186 80 - 0.00%
Entero Healthcare Solutions.. Feb 16 2024 1258 11 - 0.00%
Rudra Gas Enterprise Limite.. Feb 15 2024 63 2000 - 0.00%
Rashi Peripherals Limited IPO Feb 14 2024 311 48 - 0.00%
Capital Small Finance Bank .. Feb 14 2024 468 32 - 0.00%
Apeejay Surrendra Park Hote.. Feb 12 2024 155 96 - 0.00%
Harshdeep Hortico Limited IPO Feb 05 2024 45 3000 - 0.00%
Medi Assist Healthcare Serv.. Jan 22 2024 418 35 - 0.00%
Australian Premium Solar (I.. Jan 18 2024 54 2000 - 0.00%
Jyoti CNC Automation Limite.. Jan 16 2024 331 45 - 0.00%
Happy Forgings Limited IPO Dec 27 2023 850 17 - 0.00%
Credo Brands Marketing Limi.. Dec 27 2023 280 53 - 0.00%
Suraj Estate Developers Lim.. Dec 26 2023 360 41 - 0.00%
Motisons Jewellers Limited .. Dec 26 2023 55 250 - 0.00%
DOMS Industries Limited IPO Dec 20 2023 790 18 - 0.00%
Gandhar Oil Refinery India .. Dec 04 2023 169 88 - 0.00%
Tata Technologies Limited IPO Dec 05 2023 500 30 - 0.00%
Fedbank Financial Services .. Dec 05 2023 140 107 - 0.00%
Flair Writing Industries Li.. Dec 05 2023 304 49 - 0.00%
Indian Renewable Energy Dev.. Dec 04 2023 32 460 - 0.00%
ASK Automotive Limited IPO Nov 20 2023 282 53 - 0.00%
Protean eGov Technologies L.. Nov 13 2023 792 18 - 0.00%
ESAF Small Finance Bank Lim.. Nov 16 2023 60 250 - 0.00%
Maitreya Medicare Limited IPO Nov 09 2023 82 1600 - 0.00%
Cello World Limited IPO Nov 09 2023 648 23 - 0.00%
Blue Jet Healthcare Limited.. Nov 01 2023 346 43 - 0.00%
IRM Energy Limited IPO Oct 30 2023 505 29 - 0.00%
Rajgor Castor Derivatives L.. Oct 31 2023 50 3000 - 0.00%
Valiant Laboratories Limite.. Oct 05 2023 140 105 - 0.00%
Canarys Automations IPO Oct 07 2023 31 4000 - 0.00%
Updater Services Limited IPO Oct 09 2023 300 50 - 0.00%
Hi-Green Carbon Limited IPO Oct 04 2023 75 1600 - 0.00%
Signatureglobal (India) Lim.. Oct 02 2023 385 38 - 0.00%
Yatra Online Limited IPO Sep 29 2023 142 105 - 0.00%
R R Kabel Limited IPO Sep 20 2023 1035 14 - 0.00%
Ratnaveer Precision Enginee.. Sep 15 2023 98 150 - 0.00%
Vishnu Prakash R Punglia Li.. Sep 05 2023 99 150 - 0.00%
Aeroflex Industries Limited.. Sep 01 2023 108 130 - 0.00%
TVS Supply Chains Solutions.. Aug 23 2023 197 76 - 0.00%
Concord Biotech Limited IPO Aug 18 2023 741 20 - 0.00%
Vinsys IT Services Limited .. Aug 14 2023 128 1000 - 0.00%
Yatharth Hospital and Traum.. Aug 07 2023 300 50 - 0.00%
Shri Techtex Limited IPO Aug 07 2023 61 2000 - 0.00%
Netweb Technologies India L.. Jul 27 2023 500 30 - 0.00%
Tridhya Tech Limited IPO Jul 13 2023 42 3000 - 0.00%
PKH Ventures Ltd IPO Jul 12 2023 148 100 - 0.00%
Ideaforge Technology Limite.. Jul 07 2023 672 22 - 0.00%
Pentagon Rubber Limited IPO Jul 10 2023 70 2000 - 0.00%
Greenchef Appliances Limite.. Jul 06 2023 87 1600 - 0.00%
Aatmaj Healthcare Limited IPO Jun 30 2023 60 2000 - 0.00%
Infollion Research Services.. Jun 08 2023 82 1600 - 0.00%
Remus Pharmaceuticals Limit.. May 29 2023 1229 100 - 0.00%
Avalon Technologies Limited.. Apr 14 2023 436 34 - 0.00%
Exhicon Events Media Soluti.. Apr 17 2023 64 2000 - 0.00%
Dev Labtech Venture Limited.. Mar 29 2023 51 2000 - 0.00%
MCON Rasayan India Limited .. Mar 17 2023 40 3000 - 0.00%
Divgi TorqTransfer Systems .. Mar 14 2023 590 25 - 0.00%
Adani Enterprises Limited FPO Feb 08 2023 3276 4 - 0.00%
Transvoy Logistics India Li.. Feb 02 2023 71 1600 - 0.00%
Aristo Bio-Tech and Lifesci.. Jan 27 2023 72 1600 - 0.00%
Chaman Metallics Limited IPO Jan 16 2023 38 3000 - 0.00%
Sah Polymers Limited IPO Jan 12 2023 65 230 - 0.00%
Anlon Technology Solutions .. Jan 10 2023 100 1200 - 0.00%
Radiant Cash Management Ser.. Jan 04 2023 99 150 - 0.00%
Landmark Cars Limited IPO Dec 23 2022 506 29 - 0.00%
Uniparts India Limited IPO Dec 12 2022 577 25 - 0.00%
Dharmaj Crop Guard Limited .. Dec 08 2022 237 60 - 0.00%
Keystone Realtors Limited IPO Nov 24 2022 541 27 - 0.00%
Inox Green Energy Services .. Nov 23 2022 65 230 - 0.00%
Kaynes Technology India Ltd.. Nov 22 2022 587 25 - 0.00%
Archean Chemical Industries.. Nov 21 2022 407 36 - 0.00%
Bikaji Foods International .. Nov 16 2022 300 50 - 0.00%
Fusion Micro Finance Limite.. Nov 15 2022 368 40 - 0.00%
DCX Systems Limited IPO Nov 11 2022 207 72 - 0.00%
Tracxn Technologies Limited.. Oct 20 2022 80 185 - 0.00%
Cargosol Logistics Limited .. Oct 11 2022 28 4000 - 0.00%
Cyber Media Research & Serv.. Oct 10 2022 180 800 - 0.00%
Trident Lifeline Limited IPO Oct 10 2022 101 1200 - 0.00%
Mafia Trends Limited IPO Oct 06 2022 28 4000 - 0.00%
Harsha Engineers Internatio.. Sep 26 2022 330 45 - 0.00%
Tamilnad Mercantile Bank Li.. Sep 15 2022 525 28 - 0.00%
Jay Jalaram Technologies Li.. Sep 08 2022 36 3000 - 0.00%
Dreamfolks Services Limited.. Sep 06 2022 326 46 - 0.00%
Naturo Indiabull Limited IPO Sep 02 2022 30 4000 - 0.00%
Syrma SGS Technology Ltd IPO Aug 26 2022 209-220 68 - 0.00%
Upsurge Seeds of Agricultur.. Aug 11 2022 120 1200 - 0.00%
Mangalam Worldwide Limited .. Jul 12 2022 101 1200 - 0.00%
Aether Industries Limited IPO Jun 03 2022 642 23 - 0.00%
eMudhra Limited IPO Jun 01 2022 256 58 - 0.00%
Paradeep Phosphates Limited.. May 27 2022 42 350 - 0.00%
Delhivery Limited IPO May 24 2022 487 30 - 0.00%
Prudent Corporate Advisory .. May 23 2022 630 23 - 0.00%
Campus Activewear Limited IPO May 09 2022 292 51 - 0.00%
KN Agri IPO Mar 28 2022 75 1600 - 0.00%
Adani Wilmar IPO Feb 08 2022 230 65 - 0.00%
AGS Transact Technologies L.. Feb 01 2022 175 85 - 0.00%
CMS Info Systems Limited IPO Dec 31 2021 216 69 - 0.00%
Supriya Lifescience Limited.. Dec 28 2021 274 54 - 0.00%
Euro Panel Products Limited.. - 70 2000 - 0.00%
Data Patterns (India) Limit.. Dec 24 2021 585 25 - 0.00%
Metro Brands Limited IPO Dec 22 2021 500 30 - 0.00%
C.E. Info systems limited IPO Dec 21 2021 1033 14 - 0.00%
Anand Rathi Wealth Limited .. Dec 14 2021 550 27 - 0.00%
Tega Industries Limited IPO Dec 13 2021 453 33 - 0.00%
Latent View Analytics Limit.. Nov 22 2021 197 76 - 0.00%
Sapphire Foods India Limite.. Nov 22 2021 1180 12 - 0.00%
One 97 Communications Limit.. Nov 18 2021 2150 6 - 0.00%
PB Fintech Limited IPO (Pol.. Nov 15 2021 980 15 - 0.00%
S.J.S. Enterprises Limited .. Nov 15 2021 542 27 - 0.00%
FSN E–Commerce Ventures Lim.. Nov 11 2021 1125 12 - 0.00%
Getalong Enterprise Limited.. Oct 08 2021 69 5.18 2000 - 0.00%
Paras Defence IPO Oct 01 2021 175 85 - 0.00%
Sansera Engineering Ltd IPO Sep 24 2021 744 20 - 0.00%
Ami Organics Limited IPO - 610 24 - 0.00%
CarTrade Tech Limited IPO Aug 20 2021 1618 9 - 0.00%
Nuvoco Vistas Corporation L.. Aug 20 2021 570 26 - 0.00%
Devyani International Limit.. Aug 16 2021 90 165 - 0.00%
Windlas Biotech Limited IPO Aug 16 2021 460 30 - 0.00%
Exxaro Tiles Limited IPO Aug 16 2021 120 125 - 0.00%
Network People Services Tec.. Aug 10 2021 80 1600 - 0.00%
Rolex Rings IPO Aug 09 2021 900 16 - 0.00%
Tatva Chintan Pharma IPO Jul 29 2021 1083 13 - 0.00%
Zomato IPO Jul 27 2021 76 195 - 0.00%
Clean Science IPO Jul 19 2021 900 16 - 0.00%
Abhishek Integrations Limit.. - 50 3000 - 0.00%
Lodha Developers Limited IPO Apr 16 2021 486 30 - 0.00%
Barbeque Nation IPO Apr 06 2021 500 30 - 0.00%
Nazara Technologies IPO Mar 30 2021 1101 13 - 0.00%
Kalyan Jewellers IPO Mar 26 2021 87 172 - 0.00%
Craftsman Automation Limite.. Mar 25 2021 1490 10 - 0.00%
Laxmi Organic IPO Mar 25 2021 130 115 - 0.00%
Knowledge Marine & Engineer.. - 37 3000 - 0.00%
Pavna Industries IPO Feb 09 2021 165 800 - 0.00%
Nureca IPO Feb 24 2021 390 35 - 0.00%
Indigo Paints IPO Feb 01 2021 1490 10 - 0.00%
Antony Waste Handling IPO Jan 01 2021 315 47 - 0.00%
Bector Foods Limited or Cre.. Dec 28 2020 288 50 - 0.00%
Burger King IPO Dec 14 2020 60 250 - 0.00%
Gland Pharma IPO Nov 20 2020 1500 10 - 0.00%
AAA Technologies IPO Oct 13 2020 42 3000 - 0.00%
Angel Broking Limited IPO Oct 05 2020 306 49 - 0.00%
CAMS IPO Oct 01 2020 1230 12 - 0.00%
Chemcon Speciality Chemical.. Oct 01 2020 340 44 - 0.00%
Suratwwala Business Group IPO Aug 13 2020 15 8000 - 0.00%
SBI Card IPO Mar 16 2020 755 19 - 0.00%
Chandra Bhagat Pharma Ltd IPO Feb 14 2020 51 2000 - 0.00%
Tranway Technologies IPO Feb 06 2020 10 10000 - 0.00%
Catholic Syrian Bank (CSB) .. Dec 04 2019 195 75 - 0.00%
Mangalam Global Enterprise .. Nov 28 2019 51 2000 51.5 +0.98%
Gensol Engineering Limited .. Oct 14 2019 83 1600 83.05 +0.06%
Sona Hi Sona Jewellers (Guj.. Oct 14 2019 10 10000 - 0.00%
Tutorials Point India Limit.. Oct 14 2019 64 2000 - 0.00%
Sterling and Wilson Solar L.. Aug 20 2019 780 19 293.35 -62.39%
Indiamart IPO Jul 04 2019 973 15 - 0.00%
Suich Industries Limited IPO May 14 2019 75 1600 14.55 -80.60%
Par Drugs and Chemicals Lim.. May 16 2019 51 2000 44.95 -11.86%
White Organics IPO May 10 2019 63 2000 7.65 -87.86%
Neogen Chemicals Limited IPO May 08 2019 215 65 - 0.00%
GKP Printing and Packaging .. May 06 2019 32 4000 28.65 -10.47%
V R Films & Studio Limited .. Apr 26 2019 61 2000 - 0.00%
Metropolis Healthcare Limit.. Apr 15 2019 880 17 1658.95 +88.52%
Kranti Industries Limited IPO Feb 28 2019 37 3000 26.25 -29.05%
RITCO Logistics Limited IPO Feb 07 2019 73 1600 59.80 -18.08%
Surani Steel Tubes Limited .. Feb 06 2019 52 2000 30.2 -41.92%
Axita Cotton Limited IPO Jan 10 2019 60 2000 49.00 -18.33%
Shubhlaxmi Jewel Art Limite.. Dec 04 2018 26 4000 42.75 +64.42%
AKI India Limited IPO Oct 12 2018 11 10000 11.52 +4.73%
Shubham Polyspin Limited IPO Oct 12 2018 40 3000 100.00 +150.00%
Kritika Wires Limited IPO Oct 10 2018 32 4000 34.5 +7.81%
Aavas Financiers Limited IPO Oct 08 2018 821 18 1875.45 +128.43%
Manorama Industries Limited.. Oct 04 2018 188 600 400.70 +113.14%
SKY Gold Limited IPO Oct 01 2018 180 600 200.50 +11.39%
Rajshree Polypack Limited IPO Sep 24 2018 121 1000 97.8 -19.17%
Synergy Green Industries Li.. Sep 21 2018 70 2000 86.25 +23.21%
Ganga Forging Limited IPO Jul 11 2018 21 6000 16.8 -20.00%
Varroc Engineering Limited .. Jul 06 2018 967 15 417.6 -56.81%
RITES Limited IPO Jul 02 2018 185 80 318.00 +71.89%
Accuracy Shipping Limited IPO Jun 22 2018 84 1600 23.9 -71.55%
Sorich Foils Limited IPO Jun 05 2018 16 8000 - 0.00%
Latteys Industries Limited .. Jun 05 2018 66 2000 49.9 -24.39%
Affordable Robotic & Automa.. Jun 04 2018 85 1600 68.75 -19.12%
Innovators Facade Systems L.. May 24 2018 72 1600 32.30 -55.14%
Indostar Capital Finance Li.. May 21 2018 572 26 271.60 -52.52%
E2E Networks Limited IPO May 15 2018 57 2000 20.45 -64.12%
Softtech Engineers Limited .. May 11 2018 80 1600 62.65 -21.69%
Dhruv Consultancy Services .. May 10 2018 54 2000 31.00 -42.59%
Vera Synthetic Limited IPO Apr 12 2018 40 3000 134.6 +236.50%
AVG Logistics Limited IPO Apr 11 2018 107 1200 73.95 -30.89%
Sandhar Technologies Limite.. Mar 30 2018 332 45 234.65 -29.32%
Macpower CNC Machines Limit.. Mar 22 2018 126-140 1000 67.5 -46.43%
Uniinfo Telecom Services Li.. Mar 15 2018 55 2000 24.65 -55.18%
H.G. Infra Engineering Limi.. Feb 28 2018 270 55 238.9 -11.52%
Hindcon Chemicals Limited IPO Mar 09 2018 28 4000 14.4 -48.57%
Aster DM Healthcare Limited.. Feb 26 2018 180-190 78 158.45 -11.97%
South West Pinnacle Explora.. Feb 08 2018 78 1600 17.95 -76.99%
Mohini Health & Hygiene Lim.. Feb 16 2018 40 3000 19.25 -51.88%
Sintercom India Limited IPO Feb 15 2018 63-65 2000 69.45 +10.24%
Galaxy Surfactants Limited .. Feb 08 2018 1480 10 1482.5 +0.17%
Shree Ram Protiens Limited .. Feb 05 2018 31 4000 25.9 -16.45%
Astron Paper & Board Mill L.. Dec 29 2017 50 280 37.05 -25.90%
One Point One Solutions Lim.. Dec 26 2017 67 2000 16.05 -76.04%
Future Supply Chain Solutio.. Dec 18 2017 660-664 22 488.15 -26.04%
Ratnabhumi Developers Limit.. Dec 14 2017 63 2000 100.00 +58.73%
ICE Make Refrigeration Limi.. Dec 08 2017 57 2000 56.9 -0.18%
Zodiac Energy Limited IPO Dec 05 2017 52 2000 19.85 -61.83%
Silver Touch Technologies L.. Dec 01 2017 121 1000 119 -1.65%
Khadim India Limited IPO Nov 14 2017 745-750 20 168.55 -77.38%
The New India Assurance Com.. Nov 13 2017 770-800 18 144 -81.30%
Mahindra Logistics Limited .. Nov 10 2017 429 34 385.5 -10.14%
MAS Financial Services Limi.. Oct 18 2017 459 32 817.7 +78.15%
IRIS Business Services Limi.. Oct 11 2017 34 4000 23.00 -32.35%
CMM Infraprojects Limited IPO Oct 12 2017 40 3000 2.65 -93.38%
Beta Drugs Limited IPO Oct 12 2017 85 1600 78.9 -7.18%
Tirupati Forge Limited IPO Oct 04 2017 29 4000 27.4 -5.52%
Jash Engineering Limited IPO Oct 11 2017 120 1200 122.65 +2.21%
Goldstar Power Limited IPO Oct 10 2017 25 6000 24 -4.00%
Airo Lam Limited IPO Oct 06 2017 38 3000 26.6 -30.00%
Innovative Tyres & Tubes Lt.. Oct 05 2017 45 3000 12.4 -72.44%
Sri Krishna Metcom Limited .. Sep 26 2017 55 2000 64.7 +17.64%
Cochin Shipyard Limited IPO Aug 11 2017 432 30 392.95 -9.04%
Security and Intelligence S.. Aug 10 2017 815 18 938.9 +15.20%
Global Space Technologies L.. Aug 07 2017 66 2000 49.80 -24.55%
Keerti Knowledge And Skills.. Aug 07 2017 52 2000 83.25 +60.10%
Shanti Overseas (India) Lim.. Aug 03 2017 50 3000 22 -56.00%
Shrenik Limited IPO Jul 18 2017 40 3000 37.35 -6.62%
Transwind Infrastructures L.. Jul 12 2017 27 4000 3.5 -87.04%
Au Financiers (India) Limit.. Jul 10 2017 358 41 792.15 +121.27%
Accord Synergy Limited IPO Jul 06 2017 60 2000 19.25 -67.92%
GTPL Hathway Limited IPO Jul 04 2017 170 88 66.15 -61.09%
Central Depository Services.. Jun 30 2017 149 100 225.55 +51.38%
Eris Lifesciences Limited IPO Jun 29 2017 603 24 476.8 -20.93%
Tejas Networks Limited IPO Jun 27 2017 257 55 78.4 -69.49%
S Chand and Company Limited.. May 09 2017 660-670 22 86.65 -86.87%
InfoBeans Technologies Limi.. May 02 2017 58 2000 63.5 +9.48%
Dev Information Technology .. Apr 17 2017 42 3000 72 +71.43%
Laxmi Cotspin Limited IPO Mar 31 2017 20 6000 11 -45.00%
Oceanic Foods Limited IPO Mar 31 2017 65 2000 56.75 -12.69%
Avenue Supermarts Limited IPO Mar 21 2017 299 50 1923.1 +543.18%
RMC Switchgears Limited IPO Mar 14 2017 27 4000 22.00 -18.52%
Krishana Phoschem Limited IPO Feb 27 2017 30 4000 55.45 +84.83%
Prolife Industries Limited .. Jan 09 2017 38 3000 30.65 -19.34%
Sheela Foam Limited IPO Dec 09 2016 730 20 1271.8 +74.22%
PNB Housing Finance Limited.. Nov 07 2016 750-775 19 432.3 -42.36%
Endurance Technologies Limi.. Oct 19 2016 472 30 1038.45 +120.01%
Pansari Developers Limited .. Oct 18 2016 22 6000 20.65 -6.14%
Sakar Healthcare Limited IPO Oct 14 2016 42-50 3000 60.35 +43.69%
G N A Axles Ltd IPO Sep 26 2016 205-207 70 255.45 +24.61%
RBL Bank Ltd IPO Aug 31 2016 224-225 65 334 +49.11%
S P Apparels Ltd IPO Aug 12 2016 258-268 55 205.7 -20.27%
Dilip Buildcon Ltd IPO Aug 11 2016 214-219 65 399.85 +86.85%
Advanced Enzyme Technologie.. Aug 01 2016 880-896 16 162.85 -81.49%
L&T Infotech Ltd IPO Jul 21 2016 705-710 20 1756.15 +149.10%
Quess Corp Ltd IPO Jul 12 2016 310-317 45 515.95 +66.44%
Mahanagar Gas Limited IPO Jul 01 2016 380-421 35 1050.4 +176.42%
Shanti Educational Initiati.. Jun 14 2016 90 1600 99.00 +10.00%
Sagardeep Alloys Ltd IPO May 17 2016 20 6000 76.95 +284.75%
Thyrocare Technologies Ltd .. May 09 2016 420-446 33 546.65 +30.15%
Infibeam Incorporation Ltd .. Apr 04 2016 360-432 34 46.8 -87.00%
Quick Heal Technologies Ltd.. Feb 18 2016 311-321 45 124.1 -60.10%
Precision Camshafts Ltd IPO Feb 08 2016 180-186 80 37 -79.44%
Alkem Laboratories Limited .. Dec 23 2015 1020-1050 14 2003.3 +96.40%
Dr. Lal PathLabs Limited IPO Dec 23 2015 540-550 20 1456.5 +169.72%
S H Kelkar & Company Ltd IPO Nov 16 2015 173-180 80 106.4 -38.50%
Coffee Day Enterprises Ltd .. Nov 02 2015 316-328 45 41.5 -86.87%
Sadbhav Infrastructure Proj.. Sep 16 2015 100-103 145 36 -64.00%
Navkar Corporation Limited .. Sep 09 2015 147-155 95 27.95 -80.99%
Pecos Hotels and Pubs Ltd IPO Aug 11 2015 50 3000 55.25 +10.50%
PNC Infratech Limited IPO May 26 2015 355-378 35 195.55 -44.92%
MEP Infrastructure Develope.. May 06 2015 63-65 225 38.5 -38.89%
Inox Wind Limited IPO Apr 09 2015 315-325 45 33.9 -89.24%
Adlabs Entertainment Ltd IPO Apr 06 2015 180-215 65 3.55 -98.03%